19/03/2021
Covid-19: 18 mars 2021: 1 750 nouveaux cas en Suisse et 70,7% des lits en soins intensifs sont occupés
Covid-19: 18 mars 2021:
1 750 nouveaux cas en Suisse (108 de moins qu'hier)
36 716 tests (-3 961)
Taux de positivité des tests:
PCR: 4,3%
Antigéniques: 5,1%
71 malades hospitalisés (-1)
23 décès supplémentaires (+6)
Depuis le début de la pandémie:
578 861 personnes positives
24 360 hospitalisations
9 492 décès
558 296 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:15.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis vendredi sont surlignées... et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
05.03 (04.03) (03.03) (02.03) (01.03) (28.02) (27.02) (26.02)
Re Suisse: 1,14 (1,13) (1,13) (1,13) (1,12) (1,10) (1,08) (1,07)
Re cantons: 01.03 (28.02) (27.02) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02)
Re Vaud: 1,02 (1,01) (0,99) (0,98) (0,98) (0,99) (1,00) (1,01)
Re Genève: 1,12 (1,09) (1,06) (1,03) (1,01) (1,00) (1,00) (1,00)
Re Fribourg: 1,01 (1,01) (1,01) (1,01) (1,03) (1,05) (1,08) (1,11)
Re Valais: 1,05 (1,03) (1,02) (1,00) (1,00) (1,01) (1,03) (1,05)
Re Neuchâtel: 1,02 (1,00) (0,96) (0,92) (0,88) (0,84) (0,82) (0,80)
Re Glaris: 0,91 (0,88) (0,86) (0,85) (0,86) (0,89) (0,94) (0,99)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
18.03 17.03 16.03 15.03 12.03 11.03 10.03 (09.03)
Suisse: 200 194 187 187 177 175 171 (168)
France: 482 472 469 460 448 450 445 (444)
Allemagne: 162 157 155 153 142 139 138 (137)
Italie: 509 503 499 493 461 451 440 (433)
Autriche: 403 405 388 385 361 353 347 (338)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 750 (108 de moins qu'hier) (200)
Vaud: 232 (-9) (281)
Genève: 166 (+4) (314)
Valais: 104 (+18) (258)
Fribourg: 77 (-1) (230)
Zurich: 321 (+22) (186)
Berne: 136 (+2) (122)
Argovie: 151 (-6) (204)
Saint-Gall: 75 (-22) (152)
Tessin: 68 104 (-36) (257)
Bâle-Ville: 33 (+4) (166)
Glaris: 7 (+3) (94)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 71 (1 de moins qu'hier)
Vaud: 10 (+2)
Genève: 10 (-5)
Valais: 7 (+6)
Fribourg: 0 (-)
Zurich: 9 (-4)
Berne: 9 (+1)
Argovie: 5 (+2)
Saint-Gall: 3 (-)
Tessin: 7 (-3)
Bâle-Ville: 1 (+1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 0 (-2)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 76,30%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3,70%
70,7% des 941 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (16,9% lits covids) . L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 70,7% (159 covids + 506 patients = 665 pour un total de 941 lits)
Glaris: 100% (1+5 =6/6)
Soleure: 56% (5+9=14/25)
BS: 78% (7+32=39/50)
Zurich: 72,3% (22+132=154/213)
Berne: 66,7% (22+46=68/102)
Fribourg: 54,2% (5+8=13/24)
Valais: 64,3% (3+6=9/14)
Vaud: 88% (29+66=95/108)
Genève: 66% (6+27=33/50)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
09:15 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse, vaccination, soins intensifs | | | |
|
|
Facebook
18/03/2021
Covid-19: 17 mars 2021: 1 858 nouveaux cas et 67,9% des lits en soins intensifs sont occupés
Covid-19: 17 mars 2021:
1 858 nouveaux cas en Suisse (420 de plus qu'hier)
40 677 tests (+15 811)
Taux de positivité: 4,9%
72 malades hospitalisés (-13)
16 décès supplémentaires (-3)
Depuis le début de la pandémie:
577 111 personnes positives
24 289 hospitalisations
9 469 décès
557 269 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:15.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis vendredi sont surlignées... et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
05.03 (04.03) (03.03) (02.03) (01.03) (28.02) (27.02) (26.02)
Re Suisse: 1,14 (1,13) (1,13) (1,12) (1,11) (1,10) (1,08) (1,07)
Re cantons: 01.03 (28.02) (27.02) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02)
Re Vaud: 1,02 (1,01) (0,99) (0,98) (0,98) (0,99) (1,00) (1,01)
Re Genève: 1,12 (1,09) (1,06) (1,03) (1,01) (1,00) (1,00) (1,00)
Re Fribourg: 1,01 (1,01) (1,01) (1,01) (1,03) (1,05) (1,08) (1,11)
Re Valais: 1,05 (1,03) (1,02) (1,00) (1,00) (1,01) (1,03) (1,05)
Re Neuchâtel: 1,02 (1,00) (0,96) (0,92) (0,88) (0,85) (0,82) (0,80)
Re Glaris: 0,91 (0,88) (0,86) (0,85) (0,86) (0,89) (0,94) (0,99)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
17.03 16.03 15.03 12.03 11.03 10.03 (09.03) (08.03)
Suisse: 194 187 187 177 175 171 (168) (169)
France: 472 469 460 448 450 445 (444) (445)
Allemagne: 157 155 153 142 139 138 (137) (137)
Italie: 503 499 493 461 451 440 (433) (421)
Autriche: 405 388 385 361 353 347 (338) (301)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 858 (420 de plus qu'hier) (194)
Vaud: 241 (+59) (271)
Genève: 162 (+32) (301)
Valais: 86 (+25) (245)
Fribourg: 78 (+2) (222)
Zurich: 299 (+43) (179)
Berne: 134 (+40) (119)
Argovie: 157 (+22) (193)
Saint-Gall: 97 (+33) (150)
Tessin: 104 (+33) (253)
Bâle-Ville: 29 (-) (166)
Glaris: 4 (+2) (84)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 72 (13 de plus qu'hier)
Vaud: 8 (+3)
Genève: 15 (+14)
Valais: 1 (-)
Fribourg: 0 (-3)
Zurich: 13 (-4)
Berne: 8 (-1)
Argovie: 3 (-3)
Saint-Gall: 3 (-)
Tessin: 10 (+3)
Bâle-Ville: 0 (-)
Bâle-Campagne: 0 (-4)
Glaris: 2 (+2)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 75,50%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3;80%
67,9% des 947 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (17,6% lits covids) . L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 67,9% (167 covids + 476 patients = 643 pour un total de 947 lits)
Glaris: 83,3% (1+4 =5/6)
Soleure: 72% (5+13=18/25)
BS: 84% (6+36=42/50)
Zurich: 71,8% (23+130=153/213)
Berne: 65,7% (21+46=67/102)
Fribourg: 50% (6+6=12/24)
Valais: 71,4% (4+6=10/14)
Vaud: 81,5% (31+57=88/108)
Genève: 58,9% (7+26=33/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
03:13 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse, vaccination, soins intensifs | | | |
|
|
Facebook
17/03/2021
Covid-19: 16 mars 2021: 1 438 nouveaux cas et 394 926 personnes entièrement vaccinées (4,6%)
Covid-19: 16 mars 2021:
1 438 nouveaux cas en Suisse (60 de plus que mardi dernier)
24 866 tests (+899)
Taux de positivité: 5,7%
85 malades hospitalisés (+24)
19 décès supplémentaires (-2)
Depuis le début de la pandémie:
575 253 personnes positives
24 217 hospitalisations
9 453 décès
556 176 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (14.03) : 1 361 025
Doses de vaccins livrées : 1 298 250
14.03.2021: 394 926 personnes entièrement vaccinées
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 1 101 753 12,74 84,9%
Vaud: 102 236 12,70 88,7%
Genève: 70 495 13,98 99,3%
Valais: 45 575 13,19 79,5%
Fribourg: 41 216 12,81 89,1%
Berne: 127 625 12,28 79,2%
Zurich: 165 799 10,77 83,8%
Glaris: 5 655 13,93 92,3%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 4,6%
Vaud: 3,9%
Genève: 4,8%
Fribourg: 4,0%
Valais: 4,9%
Zurich: 3,9%
Berne: 4,4%
Glaris: 6,0%
Taux de reproduction Re: (actualisé:15.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis vendredi sont surlignées... et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
05.03 (04.03) (03.03) (02.03) (01.03) (28.02) (27.02) (26.02)
Re Suisse: 1,14 (1,13) (1,13) (1,12) (1,11) (1,10) (1,08) (1,07)
Re cantons: 01.03 (28.02) (27.02) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02)
Re Vaud: 1,02 (1,01) (0,99) (0,98) (0,98) (0,99) (1,00) (1,01)
Re Genève: 1,12 (1,09) (1,06) (1,03) (1,01) (1,00) (1,00) (1,00)
Re Fribourg: 1,01 (1,01) (1,01) (1,01) (1,03) (1,05) (1,08) (1,11)
Re Valais: 1,05 (1,03) (1,01) (1,00) (1,00) (1,01) (1,03) (1,05)
Re Neuchâtel: 1,02 (0,99) (0,96) (0,92) (0,88) (0,85) (0,82) (0,80)
Re Glaris: 0,91 (0,88) (0,86) (0,85) (0,86) (0,90) (0,94) (0,99)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
16.03 15.03 12.03 11.03 10.03 (09.03) (08.03) (05.03)
Suisse: 187 187 177 175 171 (168) (169) (164)
France: 469 460 448 450 445 (444) (445) (446)
Allemagne: 155 153 142 139 138 (137) (137) (136)
Italie: 499 493 461 451 440 (433) (421) (387)
Autriche: 388 385 361 353 347 (338) (301) (319)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 438 (60 de plus que mardi dernier) (187)
Vaud: 182 (-9) (265)
Genève: 130 (+11) (286)
Valais: 61 (-17) (240)
Fribourg: 76 (+26) (218)
Zurich: 256 (+37) (172)
Berne: 94 (+2) (116)
Argovie: 135 (+26) (180)
Saint-Gall: 64 (-6) (143)
Tessin: 71 (+7) (239)
Bâle-Ville: 29 (+11) (163)
Glaris: 2 (-3) (91)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 85 (24 de plus que mardi dernier)
Vaud: 5 (-4)
Genève: 1 (-2)
Valais: 1 (-)
Fribourg: 3 (+2)
Zurich: 17 (+3)
Berne: 9 (+6)
Argovie: 6 (+2)
Saint-Gall: 3 (+1)
Tessin: 7 (-6)
Bâle-Ville: 5 (+5)
Bâle-Campagne: 4 (+3)
Glaris: 0 (-)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 72,90%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3;70%
68,4% des 953 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (18% lits covids) . L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 68,4% (172 covids + 480 patients = 652 pour un total de 953 lits)
Glaris: 50% (0+3 =3/6)
Soleure: 80% (5+15=20/25)
BS: 68% (6+28=34/50)
Zurich: 67,3% (23+121=144/214)
Berne: 70,9% (20+53=73/103)
Fribourg: 79,2% (7+12=19/24)
Valais: 86,7% (2+11=13/15)
Vaud: 87,4% (38+59=97/111)
Genève: 53,6% (7+23=30/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
03:51 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse, vaccination | | | |
|
|
Facebook
15/03/2021
Covid-19: 15 mars 2021: 3 170 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 15 mars 2021:
3 170 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (426 de plus que lundi dernier)
71 277 tests (+7 172)
Taux de positivité: 4,7%
97 malades hospitalisés (-3)
21 décès supplémentaires (+5)
Depuis le début de la pandémie:
573 815 personnes positives
24 132 hospitalisations
9 434 décès
555 040 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:15.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis vendredi sont surlignées... )
05.03 (04.03) (03.03) (02.03) (01.03) (28.02) (27.02) (26.02)
Re Suisse: 1,13 (1,13) (1,13) (1,12) (1,11) (1,10) (1,08) (1,07)
Re cantons: 01.03 (28.02) (27.02) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02)
Re Vaud: 1,02 (1,01) (0,99) (0,99) (0,98) (0,99) (1,00) (1,01)
Re Genève: 1,12 (1,09) (1,06) (1,03) (1,01) (1,01) (1,00) (1,00)
Re Fribourg: 1,01 (1,01) (1,01) (1,02) (1,03) (1,05) (1,08) (1,11)
Re Valais: 1,04 (1,03) (1,02) (1,01) (1,00) (1,01) (1,03) (1,05)
Re Neuchâtel: 1,00 (0,98) (0,95) (0,91) (0,88) (0,85) (0,82) (0,81)
Re Glaris: 0,91 (0,88) (0,86) (0,85) (0,87) (0,90) (0,94) (1,00)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
15.03 12.03 11.03 10.03 (09.03) (08.03) (05.03) (04.03)
Suisse: 187 177 175 171 (168) (169) (164) (161)
France: 460 448 450 445 (444) (445) (446) (442)
Allemagne: 153 142 139 138 (137) (137) (136) (134)
Italie: 493 461 451 440 (433) (421) (387) (372)
Autriche: 385 361 353 347 (338) (301) (319) (311)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 3 170 (426 de plus que lundi dernier) (187)
Vaud: 392 (+119) (268)
Genève: 307 (+44) (292)
Valais: 155 (-13) (248)
Fribourg: 115 (-24) (214)
Zurich: 562 (+106) (167)
Berne: 245 (+41) (118)
Argovie: 276 (+100) (175)
Saint-Gall: 132 (+23) (150)
Tessin: 196 (+70) (240)
Bâle-Ville: 68 (+30) (164)
Glaris: 5 (-) (99)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 97 (3 de moins que lundi dernier)
Vaud: 18 (+8)
Genève: 6 (-)
Valais: 1 (+1)
Fribourg: 1 (-6)
Zurich: 17 (-8)
Berne: 7 (-7)
Argovie: 7 (+1)
Saint-Gall: 3 (-)
Tessin: 6 (+2)
Bâle-Ville: 5 (+3)
Bâle-Campagne: 0 (-5)
Glaris: 1 (+1)
66,6% des 952 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 66,6% (167 covids + 467 patients = 634 pour un total de 952 lits)
Glaris: 33,3% (0+2 =2/6)
Soleure: 88% (3+19=22/25)
BS: 68,8% (6+27=33/48)
Zurich: 63,7% (21+116=137/215)
Berne: 66,3% (19+40=59/89)
Fribourg: 75% (7+11=18/24)
Valais: 81% (4+13=17/21)
Vaud: 84,7% (36+58=94/111)
Genève: 58,9% (6+27=33/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
22:24 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
13/03/2021
Covid-19: 12 mars 2021: 1333 nouveaux cas et 369 265 personnes entièrement vaccinées (4,3%)
Covid-19: 12 mars 2021:
1 333 nouveaux cas en Suisse (76 de moins qu'hier)
33 281 tests (-1 530)
Taux de positivité: 4,8%
69 malades hospitalisés (+17)
11 décès supplémentaires (-17)
Depuis le début de la pandémie:
570 645 personnes positives
24 035 hospitalisations
9 413 décès
551 583 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (07.03) : 1 307 400
Doses de vaccins livrées : 1 212 675
10.03.2021: 369 265 personnes entièrement vaccinées
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 1 035 004 12,03 78%,2
Vaud: 97 481 12,11 82,3%
Genève: 66 946 13,28 89,4%
Valais: 44 515 11,67 74,2%
Fribourg: 39 453 12,26 85,7%
Berne: 116 006 11,16 76,1%
Zurich: 155 709 10,12 76,5%
Glaris: 5 655 13,93 92,3%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 4,3%
Vaud: 3,8%
Genève: 4,5%
Fribourg: 3,8%
Valais: 4,7%
Zurich: 3,6%
Berne: 3,9%
Glaris: 6,0%
Taux de reproduction Re: (actualisé:12.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
02.03 (01.03) (28.02) (27.02) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02)
Re Suisse: 1,08 (1,08) (1,07) (1,07) (1,07) (1,07) (1,07) (1,07)
Re cantons: 26.02 (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (21.02) (20.02) (19.02)
Re Vaud: 0,99 (0,99) (1,00) (1,01) (1,02) (1,02) (1,02) (1,02)
Re Genève: 1,00 (1,00) (1,01) (1,01) (1,01) (1,01) (1,00) (0,98)
Re Fribourg: 1,02 (1,03) (1,05) (1,08) (1,11) (1,14) (1,15) (1,15)
Re Valais: 1,01 (1,01) (1,02) (1,04) (1,06) (1,07) (1,08) (1,08)
Re Neuchâtel: 0,90 (0,88) (0,85) (0,83) (0,81) (0,80) (0,80) (0,81)
Re Glaris: 0,83 (0,86) (0,91) (0,96) (1,01) (1,05) (1,06) (1,06)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
12.03 11.03 10.03 (09.03) (08.03) (05.03) (04.03) (03.03)
Suisse: 177 175 171 (168) (169) (164) (161) (161)
France: 448 450 445 (444) (445) (446) (442) (434)
Allemagne: 142 139 138 (137) (137) (136) (134) (130)
Italie: 461 451 440 (433) (421) (387) (372) (347)
Autriche: 361 353 347 (338) (301) (319) (311) (287)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 333 (76 de moins qu'hier) (177)
Vaud: 161 (-8) (270)
Genève: 140 (+21) (269)
Valais: 64 (+4) (242)
Fribourg: 44 (-21) (214)
Zurich: 192(-37) (150)
Berne: 93 (-13) (115)
Argovie: 121 (+18) (160)
Saint-Gall: 43 (-26) (142)
Tessin: 72 (-7) (212)
Bâle-Ville: 32 (-8) (154)
Glaris: 4 (+2) (96)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 69 (17 de plus qu'hier)
Vaud: 5 (-4)
Genève: 13 (+12)
Valais: 5 (+2)
Fribourg: 0 (-5)
Zurich: 9 (+3)
Berne: 8 (+3)
Argovie: 4 (-)
Saint-Gall: 1 (+1)
Tessin: 5 (-1)
Bâle-Ville: 5 (+5)
Bâle-Campagne: 2 (+2)
Glaris: 0 (-)
69,7% des 957 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 69,7% (166 covids + 501 patients = 667 pour un total de 957 lits)
Glaris: 33,3% (0+2 =2/6)
Soleure: 88% (3+19=22/25)
BS: 78% (2+37=39/50)
Zurich: 68,8% (23+125=148/215)
Berne: 70% (20+43=63/90)
Fribourg: 62,5% (8+7=15/24)
Valais: 90,5% (8+11=19/21)
Vaud: 80,2% (36+53=89/111)
Genève: 62,5% (5+30=35/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
11:26 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse, vaccination | | | |
|
|
Facebook
11/03/2021
Covid-19: 11 mars 2021: 1409 nouveaux cas (82 de moins qu'hier)
Covid-19: 11 mars 2021:
1409 nouveaux cas en Suisse (82 de moins qu'hier)
34 811 tests (+2 254)
Taux de positivité: 4,7%
52 malades hospitalisés (+11)
28 décès supplémentaires (+14)
Depuis le début de la pandémie:
569 312 personnes positives
23 966 hospitalisations
9 402 décès
550 653 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:11.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
26.02 (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (21.02) (20.02) (19.02)
Re Suisse: 1,09 (1,09) (1,08) (1,08) (1,07) (1,06) (1,05) (1,04)
Re cantons: 22.02 (21.02) (20.02) (19.02) (18.02) (17.02) (16.02) (15.02)
Re Vaud: 1,02 (1,02) (1,02) (1,02) (1,02) (1,03) (1,04) (1,04)
Re Genève: 1,01 (1,00) (0,99) (0,99) (0,98) (0,98) (0,97) (0,96)
Re Fribourg: 1,12 (1,13) (1,13) (1,14) (1,14) (1,13) (1,12) (1,10)
Re Valais: 1,09 (1,08) (1,08) (1,08) (1,08) (1,08) (1,09) (1,08)
Re Neuchâtel: 0,81 (0,81) (0,81) (0,82) (0,84) (0,86) (0,88) (0,91)
Re Glaris: 1,02 (1,02) (1,02) (1,01) (1,01) (1,01) (1,01) (1,00)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
11.03 10.03 (09.03) (08.03) (05.03) (04.03) (03.03) (02.03)
Suisse: 175 171 (168) (169) (164) (161) (161) (160)
France: 450 445 (444) (445) (446) (442) (434) (434)
Allemagne: 139 138 (137) (137) (136) (134) (130) (130)
Italie: 451 440 (433) (421) (387) (372) (347) (337)
Autriche: 353 347 (338) (301) (319) (311) (287) (296)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 409 (82 de moins qu'hier) (175)
Vaud: 169 (-14) (269)
Genève: 119 (+5) (265)
Valais: 64 (-15) (243)
Fribourg: 65 (+6) (218)
Zurich: 229 (-3) (147)
Berne: 106 (-5) (116)
Argovie: 103 (-25) (155)
Saint-Gall: 69 (-14) (142)
Tessin: 79 (-11) (207)
Bâle-Ville: 40 (+17) (150)
Glaris: 2 (-) (101)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 52 (11 de plus qu'hier)
Vaud: 9 (+3)
Genève: 1 (-)
Valais: 3 (+2)
Fribourg: 5 (+4)
Zurich: 6 (-3)
Berne: 5 (+3)
Argovie: 4 (-1)
Saint-Gall: 0 (-1)
Tessin: 6 (+4)
Bâle-Ville: 0 (-2)
Bâle-Campagne: 0 (-2)
Glaris: 0 (-)
68,6% des 967 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 68,6% (174 covids + 489 patients = 663 pour un total de 967 lits)
Glaris: 33,3% (0+2 =2/6)
Soleure: 88% (6+16=22/25)
BS: 70% (4+31=35/50)
Zurich: 67,3% (24+120=144/214)
Berne: 74,3% (21+54=75/101)
Fribourg: 62,5% (9+6=15/24)
Valais: 81% (9+8=17/21)
Vaud: 80,2% (36+53=89/111)
Genève: 60,7% (6+28=34/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
21:24 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
10/03/2021
Covid-19: 10 mars 2021: 1491 nouveaux cas
Covid-19: 10 mars 2021:
1 491 nouveaux cas en Suisse (113 de plus qu'hier)
32 557 tests (+8 590)
Taux de positivité: 4,58%
41 malades hospitalisés (-20)
14 décès supplémentaires (+1)
Depuis le début de la pandémie:
567 903 personnes positives
23 873 hospitalisations
9 374 décès
549 680 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:09.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
26.02 (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (21.02) (20.02) (19.02)
Re Suisse: 1,09 (1,09) (1,09) (1,08) (1,08) (1,06) (1,05) (1,04)
Re cantons: 22.02 (21.02) (20.02) (19.02) (18.02) (17.02) (16.02) (15.02)
Re Vaud: 1,02 (1,02) (1,02) (1,02) (1,02) (1,02) (1,03) (1,04)
Re Genève: 1,01 (1,00) (1,00) (0,99) (0,98) (0,97) (0,97) (0,96)
Re Fribourg: 1,12 (1,13) (1,13) (1,13) (1,14) (1,13) (1,12) (1,10)
Re Valais: 1,09 (1,08) (1,08) (1,08) (1,08) (1,08) (1,08) (1,08)
Re Neuchâtel: 0,81 (0,81) (0,81) (0,82) (0,84) (0,86) (0,88) (0,90)
Re Glaris: 1,02 (1,02) (1,02) (1,01) (1,01) (1,01) (1,00) (1,00)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
10.03 (09.03) (08.03) (05.03) (04.03) (03.03) (02.03) (01.03)
Suisse: 171 (168) (169) (164) (161) (161) (160) (162)
France: 445 (444) (445) (446) (442) (434) (434) (429)
Allemagne: 138 (137) (137) (136) (134) (130) (130) (130)
Italie: 440 (433) (421) (387) (372) (347) (337) (326)
Autriche: 347 (338) (301) (319) (311) (287) (296) (283)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 491 (113 de plus qu'hier) (171)
Vaud: 183 (-8) (266)
Genève: 114 (-5) (262)
Valais: 79 (+1) (243)
Fribourg: 59 (+9) (213)
Zurich: 232 (+13) (142)
Berne: 111 (+19) (116)
Argovie: 128 (+19) (150)
Saint-Gall: 83 (+13) (140)
Tessin: 90 (+26) (196)
Bâle-Ville: 23 (+5) (137)
Glaris: 2 (-3) (101)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 41 (20 de moins qu'hier)
Vaud: 6 (-3)
Genève: 1 (-2)
Valais: 1 (-)
Fribourg: 1 (-)
Zurich: 9 (-5)
Berne: 2 (-1)
Argovie: 5 (+1)
Saint-Gall: 1 (-1)
Tessin: 2 (-11)
Bâle-Ville: 2 (+2)
Bâle-Campagne: 2 (+1)
Glaris: 0 (-)
68,8% des 968 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 68,8% (171 covids + 492 patients = 663 pour un total de 968 lits)
Glaris: 100% (0 + 6 = 6/6)
Soleure: 80% (6+14=20/25)
BS: 64% (6+26=32/50)
Zurich: 63,9% (25+113=138/216)
Berne: 75,2% (15+61=76/101)
Fribourg: 58,3% (9+5=14/24)
Valais: 81% (9+8=17/21)
Vaud: 89,3% (37+63=100/112)
Genève: 58% (5+24=29/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
20:42 Publié dans Covid-19, Suisse, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
Covid-19: 9 mars 2021: 1378 nouveaux cas
Covid-19: 9 mars 2021:
1 378 nouveaux cas en Suisse (248 de plus que mardi dernier)
23 967 tests (+2 567)
Taux de positivité: 5,75%
61 malades hospitalisés (+4)
13 décès supplémentaires (-3)
Depuis le début de la pandémie:
566 412 personnes positives
23 873 hospitalisations
9 360 décès
548 635 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (07.03) : 1 307 400
Doses de vaccins livrées : 1 218 200
332 585 personnes entièrement vaccinées
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 951 804 11,01 78%,2
Vaud: 91 617 11,38 82,3%
Genève: 60 866 12,07 89,4%
Valais: 40 325 11,67 74,2%
Fribourg: 37 911 11,78 85,6%
Berne: 103 990 10,00 76,1%
Zurich: 141 707 9,21 76,5%
Glaris: 5 471 13,48 92,3%
Taux de reproduction Re: (actualisé:09.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
26.02 (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (21.02) (20.02) (19.02)
Re Suisse: 1,09 (1,09) (1,09) (1,08) (1,08) (1,06) (1,05) (1,04)
