04/02/2021
Covid-19: 3 février 2021: 1796 nouveaux cas
Covid-19: 3 février 2021:
1796 nouveaux cas en Suisse (163 de plus qu'hier).
31 147 tests (+5 868)
Taux de positivité: 5,77%
74 malades hospitalisés (-16)
42 décès supplémentaires (-4)
Taux de reproduction Re: (actualisé:03.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 1,01 (1,01) (1,01) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,93) (0,91)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,03 (1,02) (1,00) (0,98) (0,97) (0,97) (0,96) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,90) (0,89) (0,88) (0,85) (0,84) (0,83) (0,84)
Re Valais: 1,01 (1,00) (1,00) (0,98) (0,97) (0,96) (0,96) (0,96)
Re Fribourg: 1,07 (1,06) (1,05) (1,03) (1,01) (0,99) (0,98) (0,98)
Re Genève: 1,09 (1,07) (1,06) (1,04) (1,03) (1,02) (1,02) (1,02)
Re Glaris: 0,96 (0,94) (0,93) (0,90) (0,87) (0,85) (0,82) (0,82)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
03.02 (02.01) (01.02) (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01)
Suisse: 264 (271) (286) (293) (297) (305) (310) (329)
France: 440 (440) (435) (424) (420) (416) (415) (411)
Allemagne: 211 (217) (219) (240) (249) (257) (264) (271)
Italie: 282 (284) (286) (301) (302) (308) (314) (326)
Autriche: 223 (222) (225) (229) (236) (239) (244) (247)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 236 (38 de plus qu'hier) (327)
Genève: 172 (+49) (352)
Valais: 108 (+8) (413)
Fribourg: 95 (-4) (318)
Zurich: 316 (+82) (255)
Berne: 170 (-16) (208)
Argovie: 133 (+29) (261)
Saint-Gall: 96 (+5) (287)
Tessin: 53 (+12) (174)
Bâle-Ville: 48 (+28) (204)
Glaris: 5 (-7) (345)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 5 (9 de moins qu'hier)
Genève: 1 (-)
Valais: 2 (-4)
Fribourg: 1 (-4)
Zurich: 13 (-)
Berne: 17 (+8)
Argovie: 4 (+2)
Saint-Gall: 2 (-7)
Tessin: 6 (-6)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 3 (+3)
Glaris: 0 (-)
78% des 985 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 17%, Soleure 80%, BS 88%, Zurich 86%, Berne 78%, Fribourg 96%, Valais 72%, Vaud 81% et Genève 54%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:03 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
02/02/2021
Covid-19: 2 février 2021: 1633 nouveaux cas
Covid-19: 2 février 2021:
1633 nouveaux cas en Suisse (251 de moins que mardi dernier).
25279 tests (+3661)
Taux de positivité: 6,46%
90 malades hospitalisés (-2)
46 décès supplémentaires (-11)
Doses de vaccins livrées (31.01) : 517 625 (535 115 annoncé le 27.01 ??????????)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 314 200 3,7 61%
Vaud: 27 848 3,5 64%
Genève: 18 012 3,6 64%
Valais: 14 240 4,1 68%
Fribourg: 9 580 3,0 55%
Berne: 24 385 2,4 39%
Glaris: 2 330 5,7% 79%
Taux de reproduction Re: (actualisé:02.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 0,99 (1,00) (1,00) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,93) (0,92)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,01 (1,01) (0,99) (0,98) (0,97) (0,95) (0,95) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,90 (0,88) (0,86) (0,86) (0,84) (0,83) (0,84) (0,83)
Re Valais: 1,01 (1,00) (0,99) (0,99) (0,97) (0,96) (0,95) (0,95)
Re Fribourg: 1,08 (1,07) (1,05) (1,03) (1,02) (1,00) (0,98) (0,99)
Re Genève: 1,07 (1,06) (1,04) (1,02) (1,01) (1,01) (1,01) (1,02)
Re Glaris: 0,95 (0,95) (0,93) (0,91) (0,88) (0,86) (0,84) (0,84)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
02.01 (01.02) (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (22.01)
Suisse: 271 (286) (293) (297) (305) (310) (329) (349)
France: 440 (435) (424) (420) (416) (415) (411) (399)
Allemagne: 217 (219) (240) (249) (257) (264) (271) (303)
Italie: 284 (286) (301) (302) (308) (314) (326) (351)
Autriche: 222 (225) (229) (236) (239) (244) (247) (262)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 198 (21 de moins que mardi dernier) (325)
Genève: 123 (-27) (347)
Valais: 100 (-18) (423)
Fribourg: 99 (+13) (315)
Zurich: 234 (-55) (262)
Berne: 186 (+30) (213)
Argovie: 104 (-60) (271)
Saint-Gall: 91 (-72) (303)
Tessin: 41 (-13) (180)
Bâle-Ville: 20 (-7) (203)
Glaris: 12 (-8) (384)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 14 (6 de plus que mardi dernier)
Genève: 1 (-3)
Valais: 6 (+3)
Fribourg: 5 (+2)
Zurich: 13 (+12)
Berne: 9 (-2)
Argovie: 2 (-8)
Saint-Gall: 9 (+6)
Tessin: 12 (-9)
Bâle-Ville: 1 (-1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 0 (-2)
74% des 986 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 50%, Soleure 88%, BS 72%, Zurich 85%, Berne 67%, Fribourg 75%, Valais 80%, Vaud 76% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
17:54 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
01/02/2021
Covid-19: 1er février 2021: 3775 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 1er février 2021:
3775 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (545 de moins qu'il y a une semaine).
63 152 tests (+8081)
Taux de positivité: 5,98%
161 malades hospitalisés (+32)
78 décès supplémentaires (-7)
Doses de vaccins livrées (27.01) : 535 115
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 262 081 3,0 51%
Vaud: 22 846 2,8 53%
Genève: 16 284 3,2 58%
Valais: 13 725 4,0 65%
Fribourg: 7 640 2,4 44%
Berne: 20 094 1,9 32%
Taux de reproduction Re: (actualisé:01.02)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 0,98 (0,99) (0,99) (0,99) (0,98) (0,97) (0,95) (0,93) (0,91)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,03 (1,02) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,95) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,92 (0,92) (0,91) (0,88) (0,86) (0,84) (0,83) (0,84)
Re Valais: 1,01 (1,00) (0,98) (0,97) (0,96) (0,96) (0,95) (0,94)
Re Fribourg: 1,06 (1,05) (1,03) (1,01) (0,99) (0,98) (0,97) (0,97)
Re Genève: 1,08 (1,07) (1,05) (1,03) (1,01) (1,01) (1,02) (1,02)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
01.02 (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (22.01) (21.01)
Suisse: 286 (293) (297) (305) (310) (329) (349) (361)
France: 435 (424) (420) (416) (415) (411) (399) (396)
Allemagne: 219 (240) (249) (257) (264) (271) (303) (311)
Italie: 286 (301) (302) (308) (314) (326) (351) (362)
Autriche: 225 (229) (236) (239) (244) (247) (262) (275)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 458 (4 en plus que lundi dernier) (330)
Genève: 343 (+56) (364)
Valais: 262 (-15) (440)
Fribourg: 175 (-1) (325)
Zurich: 603 (-196) (278)
Berne: 328 (-118) (221)
Argovie: 289 (-76) (297)
Saint-Gall: 219 (-34) (338)
Tessin: 97 (-15) (204)
Bâle-Ville: 59 (-17) (215)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 15 (0 en plus que lundi dernier)
Genève: 12 (+11)
Valais: 8 (-1)
Fribourg: 5 (+2)
Zurich: 36 (+14)
Berne: 16 (-2)
Argovie: 8 (+2)
Saint-Gall: 13 (+1)
Tessin: 9 (+3)
Bâle-Ville: 7 (+3)
Bâle-Campagne: 1 (-4)
73% des 986 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Soleure 88%, BS 72%, Zurich 80%, Berne 67%, Fribourg 75%, Valais 80%, Vaud 76% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
23:24 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
30/01/2021
Covid-19: 29 janvier 2021: 1916 nouveaux cas
Covid-19: 29 janvier 2021:
1916 nouveaux cas en Suisse (217 de plus qu'hier).
29362 tests (+2724)
Taux de positivité: 6,5%
110 malades hospitalisés (+16)
50 décès supplémentaires (-2)
Doses de vaccins livrées (27.01) : 535 115
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 262 081 3,0 51%
Vaud: 22 846 2,8 53%
Genève: 16 284 3,2 58%
Valais: 13 725 4,0 65%
Fribourg: 7 640 2,4 44%
Berne: 20 094 1,9 32%
Taux de reproduction Re: (actualisé:29.01)
Valeur au: (attention, cette valeur peut évoluer ces prochains jours)
19.01 (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Suisse: 0,86 (0,87) (0,88) (0,89) (0,89) (0,89) (0,89) (0,87) (0,86)
Re cantons: 15.01 (14.01) (13.01) (12.01) (11.01) (10.01) (09.01) (08.01)
Re Neuchâtel: 0,79 (0,80) (0,81) (0,82) (0,82) (0,82) (0,83) (0,83)
Re Vaud: 0,94 (0,94) (0,95) (0,93) (0,93) (0,92) (0,90) (0,90)
Re Valais: 0,95 (0,95) (0,95) (0,95) (0,95) (0,95) (0,93) (0,92)
Re Genève: 0,98 (0,99) (1,00) (1,02) (1,04) (1,04) (1,04) (1,03)
Re Fribourg: 0,99 (0,99) (0,99) (0,98) (0,98) (0,98) (0,95) (0,96)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
29.01 (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (22.01) (21.01) (20.01)
Suisse: 293 (297) (305) (310) (329) (349) (361) (374)
France: 424 (420) (416) (415) (411) (399) (396) (392)
Allemagne: 240 (249) (257) (264) (271) (303) (311) (317)
Italie: 301 (302) (308) (314) (326) (351) (362) (370)
Autriche: 229 (236) (239) (244) (247) (262) (275) (284)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 220 (31 de plus qu'hier) (338)
Genève: 186 (+85) (359)
Valais: 132 (+56) (430)
Fribourg: 81 (-12 (313)
Zurich: 320 (+10) (288)
Berne: 179 (-17) (233)
Argovie: 132 (-6) (301)
Saint-Gall: 118 (-) (336)
Tessin: 42 (+3) (236)
Bâle-Ville: 25 (-14) (214)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 6 (6 de moins qu'hier)
Genève: 4 (-2)
Valais: 2 (-5)
Fribourg: 10 (+7)
Zurich: 8 (-15)
Berne: 13 (+7)
Argovie: 4 (-1)
Saint-Gall: 5 (+4)
Tessin: 0 (-6)
Bâle-Ville: 1 (+1)
Bâle-Campagne: 2 (+2)
78% des 1003 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 78%, Zurich 86%, Berne 76%, Fribourg 83%, Valais 80%, Vaud 81% et Genève 64%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
12:08 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
28/01/2021
Covid-19: 28 janvier 2021: 1699 nouveaux cas
Covid-19: 28 janvier 2021:
1699 nouveaux cas en Suisse (523 de moins qu'hier).
26638 tests (-566)
Taux de positivité: 6,4%
94 malades hospitalisés (+9)
52 décès supplémentaires (-6)
Taux de reproduction Re: (actualisé:28.01)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
15.01 (14.01) (13.01) (12.01) (11.01) (10.01) (09.01) (08.01) (07.01)
Re Suisse: 0,95 (0,95) (0,96) (0,95) (0,94) (0,93) (0,91) (0,90) (0,89)
Re cantons: 11.01 (10.01) (09.01) (08.01) (07.01) (06.01) (05.01) (04.01)
Re Neuchâtel: 0,86 (0,87) (0,87) (0,87) (0,87) (0,89) (0,90) (0,91)
Re Valais: 1,00 (0,99) (0,99) (0,97) (0,97) (0,96) (0,95) (0,96)
Re Vaud: 1,01 (1,00) (0,97) (0,95) (0,93) (0,92) (0,92) (0,92)
Re Fribourg: 1,02 (1,01) (1,00) (0,99) (0,98) (0,98) (0,98) (0,97)
Re Genève: 1,08 (1,07) (1,06) (1,05) (1,04) (1,03) (1,03) (1,04)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
28.01 (27.01) (26.01) (25.01) (22.01) (21.01) (20.01)
Suisse: 297 (305) (310) (329) (349) (361) (374)
France: 420 (416) (415) (411) (399) (396) (392)
Allemagne: 249 (257) (264) (271) (303) (311) (317)
Italie: 302 (308) (314) (326) (351) (362) (370)
Autriche: 236 (239) (244) (247) (262) (275) (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 189 (48 de moins qu'hier)
Genève: 101 (-59)
Valais: 76 (-25)
Fribourg: 93 (-8)
Zurich: 310 (-129)
Berne: 196 (-3)
Argovie: 138 (-46)
Saint-Gall: 118 (-41)
Tessin: 39 (-12)
Bâle-Ville: 39 (-4)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 12 (6 de plus qu'hier)
Genève: 6 (-)
Valais: 7 (-1)
Fribourg: 3 (-)
Zurich: 23 (+10)
Berne: 6 (-2)
Argovie: 5 (-4)
Saint-Gall: 1 (-5)
Tessin: 6 (+5)
Bâle-Ville: 0 (-2)
Bâle-Campagne: 0 (-)
78% des 1002 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 88%, Zurich 93%, Berne 78%, Fribourg 79%, Valais 88%, Vaud 79% et Genève 63%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
23:32 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
27/01/2021
Covid-19: 27 janvier 2021: 2222 nouveaux cas
Covid-19: 27 janvier 2021:
2222 nouveaux cas en Suisse (338 de plus qu'hier).
27204 tests (+5586)
Taux de positivité: 8,2%
85 malades hospitalisés (-7)
58 décès supplémentaires (+1)
Taux de reproduction Re: (actualisé:27.01)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
15.01 (14.01) (13.01) (12.01) (11.01) (10.01) (09.01) (08.01) (07.01)
Re Suisse: 0,94 (0,95) (0,95) (0,95) (0,94) (0,92) (0,91) (0,89) (0,88)
Re cantons: 11.01 (10.01) (09.01) (08.01) (07.01) (06.01) (05.01) (04.01)
Re Neuchâtel: 0,87 (0,87) (0,87) (0,87) (0,89) (0,89) (0,91) (0,92)
Re Vaud: 0,99 (0,98) (0,97) (0,95) (0,94) (0,93) (0,93) (0,93)
Re Valais: 1,00 (1,00) (0,98) (0,97) (0,96) (0,95) (0,96) (0,96)
Re Fribourg: 1,01 (1,00) (0,99) (0,97) (0,96) (0,96) (0,96) (0,96)
Re Genève: 1,07 (1,07) (1,06) (1,06) (1,05) (1,04) (1,04) (1,03)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
27.01 (26.01) (25.01) (22.01) (21.01) (20.01)
Suisse: 305 (310) (329) (349) (361) (374)
France: 416 (415) (411) (399) (396) (392)
Allemagne: 257 (264) (271) (303) (311) (317)
Italie: 308 (314) (326) (351) (362) (370)
Autriche: 239 (244) (247) (262) (275) (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 237 (18 de plus qu'hier)
Genève: 160 (+10)
Valais: 101 (-17)
Fribourg: 101 (+15)
Zurich: 439 (+150)
Berne: 199 (+43)
Argovie: 184 (+20)
Saint-Gall: 159 (-4)
Tessin: 51 (-3)
Bâle-Ville: 43 (+16)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 6 (2 de moins qu'hier)
Genève: 6 (+2)
Valais: 8 (+5)
Fribourg: 3 (-)
Zurich: 13 (+12)
Berne: 8 (-3)
Argovie: 9 (-1)
Saint-Gall: 6 (+3)
Tessin: 1 (-20)
Bâle-Ville: 2 (-)
Bâle-Campagne: 0 (-)
76% des 996 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 72%, Zurich 94%, Berne 79%, Fribourg 67%, Valais 84%, Vaud 76% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
16:33 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
26/01/2021
Covid-19: 26 janvier 2021: 1884 nouveaux cas
Covid-19: 26 janvier 2021:
1884 nouveaux cas en Suisse (376 de moins que mardi dernier).
21618 tests (+71)
Taux de positivité: 8,7%
92 malades hospitalisés (-37)
57 décès supplémentaires (-18)
Taux de reproduction Re: (actualisé:26.01)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
15.01 (14.01) (13.01) (12.01) (11.01) (10.01) (09.01) (08.01) (07.01)
Re Suisse: 0,94 (0,95) (0,95) (0,95) (0,94) (0,93) (0,91) (0,89) (0,88)
Re cantons: 11.01 (10.01) (09.01) (08.01) (07.01) (06.01) (05.01) (04.01)
Re Neuchâtel: 0,88 (0,88) (0,89) (0,88) (0,89) (0,90) (0,91) (0,91)
Re Fribourg: 0,99 (0,98) (0,99) (0,98) (0,97) (0,97) (0,97) (0,98)
Re Vaud: 1,01 (1,00) (0,98) (0,96) (0,93) (0,92) (0,92) (0,92)
Re Valais: 1,01 (0,99) (0,98) (0,97) (0,95) (0,94) (0,95) (0,95)
Re Genève: 1,08 (1,08) (1,06) (1,05) (1,04) (1,05) (1,04) (1,03)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
26.01 (25.01) (22.01) (21.01) (20.01)
Suisse: 310 (329) (349) (361) (374)
France: 415 (411) (399) (396) (392)
Allemagne: 264 (271) (303) (311) (317)
Italie: 314 (326) (351) (362) (370)
Autriche: 244 (247) (262) (275) (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 219 (2 de moins que mardi dernier)
Genève: 150 (-42)
Valais: 118 (-5)
Fribourg: 86 (+8)
Zurich: 289 (-79)
Berne: 156 (-31)
Argovie: 164 (-38)
Saint-Gall: 163 (-15)
Tessin: 54 (-18)
Bâle-Ville: 27 (-6)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 8 (1 de moins que mardi dernier)
Genève: 4 (-3)
Valais: 3 (-10)
Fribourg: 3 (-8)
Zurich: 1 (-6)
Berne: 11 (-9)
Argovie: 10 (-1)
Saint-Gall: 3 (-7)
Tessin: 21 (+17)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 0 (-5)
76% des 1001 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 80%, Zurich 90%, Berne 73%, Fribourg 67%, Valais 72%, Vaud 82% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
16:55 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
Covid-19: 25 janvier 2021: 4320 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 25 janvier 2021:
4320 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (383 de moins qu'il y a une semaine).
55071 tests (+7067)
Taux de positivité: 7,8%
129 malades hospitalisés (-74)
85 décès supplémentaires (-36)
Taux de reproduction Re: (actualisé:25.01)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
15.01 (14.01) (13.01) (12.01) (11.01) (10.01) (09.01) (08.01) (07.01)
Re Suisse: 0,93 (0,93) (0,94) (0,93) (0,92) (0,89) (0,86) (0,84) (0,82)
Re cantons: 11.01 (10.01) (09.01) (08.01) (07.01) (06.01) (05.01) (04.01)
Re Vaud: 0,97 (0,94) (0,90) (0,86) (0,84) (0,84) (0,85) (0,86)
Re Neuchâtel: 0,82 (0,82) (0,82) (0,82) (0,82) (0,83) (0,85) (0,88)
Re Valais: 1,00 (0,97) (0,93) (0,90) (0,87) (0,86) (0,87) (0,89)
Re Fribourg: 0,98 (0,96) (0,93) (0,91) (0,89) (0,89) (0,90) (0,92)
Re Genève: 1,05 (1,06) (1,06) (1,06) (1,05) (1,06) (1,05) (1,03)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
25.01 (22.01) (21.01) (20.01)
Suisse: 329 (349) (361) (374)
France: 411 (399) (396) (392)
Allemagne: 271 (303) (311) (317)
Italie: 326 (351) (362) (370)
Autriche: 247 (262) (275) (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 454 (59 en moins en 72 heures)
Genève: 287 (-14)
Valais: 277 (+20)
Fribourg: 176 (+15)
Zurich: 799 (-21)
Berne: 446 (-28)
Argovie: 365 (-)
Saint-Gall: 253 (+17)
Tessin: 112 (-113)
Bâle-Ville: 76 (+25)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 15 (+5 en 72 heures)
Genève: 1 (-)
Valais: 9 (-4)
Fribourg: 3 (-8)
Zurich: 22 (-14)
Berne: 18 (-7)
Argovie: 6 (-1)
Saint-Gall: 12 (+2)
Tessin: 6 (-14)
Bâle-Ville: 4 (-4)
Bâle-Campagne: 5 (+2)
75% des 1001 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 80%, Zurich 88%, Berne 73%, Fribourg 67%, Valais 72%, Vaud 82% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:52 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
23/01/2021
Covid-19: 22 janvier 2021: 2156 nouveaux cas
Covid-19: 22 janvier 2021:
2156 nouveaux cas en Suisse (49 de moins qu'hier)
26667 tests (-1427)
Taux de positivité: 8,1%
92 malades hospitalisés (-1)
62 décès supplémentaires (+15)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 22.01 à 22h30)
Valeur au: (les dates dont les valeurs sont modifiées sont surlignées).
12.01 (11.01) (10.01) (09.01) (08.01) (07.01) (06.01) (05.01) (04.01)
Re Suisse: 0,79 (0,80) (0,81) (0,82) (0,83) (0,84) (0,85) (0,85) (0,85)
Re cantons: 08.01 (07.01) (06.01) (05.01) (04.01) (03.01) (02.01) (01.01)
Re Vaud: 0,84 (0,85) (0,86) (0,87) (0,88) (0,88) (0,88) (0,89)
Re Neuchâtel: 0,81 (0,83) (0,85) (0,86) (0,88) (0,90) (0,91) (0,93)
Re Valais: 0,87 (0,87) (0,88) (0,90) (0,92) (0,94) (0,96) (0,98)
Re Fribourg: 0,91 (0,91) (0,92) (0,93) (0,94) (0,96) (0,97) (0,99)
Re Genève: 1,07 (1,07) (1,07) (1,06) (1,04) (1,01) (0,97) (0,93)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
22.01 (21.01) (20.01)
Suisse: 349 (361) (374)
France: 399 (396) (392)
Allemagne: 303 (311) (317)
Italie: 351 (362) (370)
Autriche: 262 (275) (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 227 (15 de moins qu'hier)
Genève: 149 (+20)
Valais: 143 (-33)
Fribourg: 66 (-107)
Zurich: 408 (+23)
Berne: 191 (+4)
Argovie: 168 (-33)
Saint-Gall: 160 (+11)
Tessin: 81 (+14)
Bâle-Ville: 32 (-9)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 1 (3 de moins qu'hier)
Genève: 6 (-1)
Valais: 3 (-2)
Fribourg: 1 (-1)
Zurich: 11 (-18)
Berne: 11 (+5)
Argovie: 3 (-1)
Saint-Gall: 9 (+3)
Tessin: 17 (+13)
Bâle-Ville: 3 (+2)
Bâle-Campagne: 1 (-2)
80% des 1009 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: BS 98%, Zurich 87%, Berne 81%, Fribourg 88%, Valais 88%, Vaud 84% et Genève 66%.
Source: 24 Heures
09:51 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse, covid-19 | | | |
|
|
Facebook
21/01/2021
Covid-19: 21 janvier 2021: 2205 nouveaux cas
Covid-19: 21 janvier 2021:
2205 nouveaux cas en Suisse (522 de moins qu'hier)
28094 tests (-4622)
Taux de positivité: 7,8%
93 malades hospitalisés (-44)
47 décès supplémentaires (-23)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 21.01 à 22h30 mais "presque" idem que hier...)
Valeur au: (les dates dont les valeurs sont modifiées sont surlignées).
08.01 (07.01) (06.01) (05.01) (04.01) (03.01) (02.01) (01.01) (31.12)
Re Suisse: 0,81 (0,82) (0,83) (0,83) (0,83) (0,83) (0,83) (0,84) (0,87)
Re cantons: 04.01 (03.01) (02.01) (01.01) (31.12) (30.12) (29.12) (28.12)
Re Vaud: 0,84 (0,85) (0,86) (0,89) (0,94) (0,99) (1,04) (1,09)
Re Neuchâtel: 0,87 (0,87) (0,89) (0,93) (0,97) (1,01) (1,06) (1,10)
Re Valais: 0,94 (0,95) (0,96) (0,99) (1,03) (1,07) (1,13) (1,20)
Re Fribourg: 0,94 (0,96) (0,97) (0,99) (1,02) (1,05) (1,09) (1,12)
Re Genève: 1,08 (1,04) (1,01) (0,97) (0,95) (0,94) (0,96) (0,97)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours: (veille)
Suisse: 361 (374)
France: 396 (392)
Allemagne: 311 (317)
Italie: 362 (370)
Autriche: 275 (284)
Nouveaux cas confirmés:
Vaud: 242 (11 de plus qu'hier)
Genève: 129 (-39)
Valais: 176 (+21)
Fribourg: 173 (-38)
Zurich: 385 (-68)
Berne: 187 (-85)
Argovie: 201 (-31)
Saint-Gall: 149 (-79)
Tessin: 67 (-57)
Bâle-Ville: 41 (-12)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 4 (10 de moins qu'hier)
Genève: 7 (+1)
Valais: 5 (-8)
Fribourg: 2 (-5)
Zurich: 29 (-)
Berne: 6 (-4)
Argovie: 4 (-3)
Saint-Gall: 6 (-1)
Tessin: 4 (-8)
Bâle-Ville: 1 (-4)
Bâle-Campagne: 3 (-1)
