11/02/2021
Covid-19: 11 février 2021: 1356 nouveaux cas
Covid-19: 11 février 2021:
1356 nouveaux cas en Suisse (246 de moins qu'hier).
34 964 tests (-375)
Taux de positivité: 3,87%
66 malades hospitalisés (-26)
22 décès supplémentaires (+4)
Taux de reproduction Re: (actualisé:10.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
29.01 (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (24.01) (23.01) (22.01) (21.01)
Re Suisse: 0,99 (0,98) (0,98) (0,97) (0,96) (0,95) (0,94) (0,95) (0,96)
Re cantons: 25.01 (24.01) (23.01) (22.01) (21.01) (20.01) (19.01) (18.01)
Re Vaud: 1,02 (1,02) (1,01) (1,01) (1,02) (1,02) (1,02) (1,01)
Re Neuchâtel: 1,02 (1,00) (0,99) (0,96) (0,94) (0,91) (0,90) (0,87)
Re Valais: 1,00 (0,99) (0,98) (0,97) (0,97) (0,97) (0,98) (0,98)
Re Fribourg: 1,08 (1,07) (1,06) (1,05) (1,04) (1,04) (1,04) (1,04)
Re Genève: 1,08 (1,07) (1,07) (1,06) (1,05) (1,05) (1,05) (1,04)
Re Glaris: 0,73 (0,75) (0,77) (0,78) (0,79) (0,82) (0,83) (0,85)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
11.02 (10.02) (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.01) (04.02)
Suisse: 223 (230) (232) (246) (286) (293) (297) (305)
France: 418 (423) (423) (421) (435) (424) (420) (416)
Allemagne: 167 (173) (177) (180) (219) (240) (249) (257)
Italie: 281 (281) (282) (282) (286) (301) (302) (308)
Autriche: 211 (214) (216) (216) (225) (229) (236) (239)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 189 (28 de moins qu'hier) (311)
Genève: 156 (+30) (353)
Valais: 60 (-27) (350)
Fribourg: 50 (-21) (295)
Zurich: 198 (-85) (202)
Berne: 102 (-78) (166)
Argovie: 87 (-14) (192)
Saint-Gall: 75 (-15) (230)
Tessin: 63 (-9) (176)
Bâle-Ville: 21 (-4) (175)
Glaris: 3 (-3) (197)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 10 (2 de plus qu'hier)
Genève: 7 (-)
Valais: 7 (-6)
Fribourg: 2 (-2)
Zurich: 13 (+1)
Berne: 7 (-)
Argovie: 1 (-7)
Saint-Gall: 2 (-)
Tessin: 1 (-11)
Bâle-Ville: 1 (-)
Bâle-Campagne: 1 (-)
Glaris: 0 (-)
77% des 978 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Glaris: 50% (1 covid + 2 patients = 3 pour un total de 6 lits)
Soleure: 92% (6+17=23/25)
BS: 90% (9+36=45/50)
Zurich: 87% (47+129=176/203)
Berne: 78% (20+61=81/104)
Fribourg: 96% (7+16=23/24)
Valais: 88% (12+10=22/25)
Vaud: 72% (43+40=83/115)
Genève: 66% (9+30=39/59)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
20:50 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
10/02/2021
Covid-19: 10 février 2021: 1602 nouveaux cas
Covid-19: 10 février 2021:
1602 nouveaux cas en Suisse (+239 de plus qu'hier).
35 339 tests (+10 664)
Taux de positivité: 4,53%
68 malades hospitalisés (-)
18 décès supplémentaires (-24)
Taux de reproduction Re: (actualisé:10.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
29.01 (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (24.01) (23.01) (22.01) (21.01)
Re Suisse: 0,98 (0,98) (0,97) (0,96) (0,96) (0,95) (0,94) (0,95) (0,96)
Re cantons: 25.01 (24.01) (23.01) (22.01) (21.01) (20.01) (19.01) (18.01)
Re Vaud: 1,03 (1,02) (1,01) (1,01) (1,01) (1,01) (1,02) (1,02)
Re Neuchâtel: 1,00 (0,99) (0,99) (0,96) (0,94) (0,93) (0,92) (0,91)
Re Valais: 1,00 (0,99) (0,99) (0,98) (0,98) (0,98) (0,98) (0,99)
Re Fribourg: 1,04 (1,03) (1,04) (1,04) (1,04) (1,05) (1,06) (1,07)
Re Genève: 1,07 (1,06) (1,05) (1,05) (1,04) (1,04) (1,05) (1,05)
Re Glaris: 0,72 (0,74) (0,75) (0,78) (0,80) (0,82) (0,85) (0,87)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
10.02 (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.01) (04.02) (03.02)
Suisse: 230 (232) (246) (286) (293) (297) (305) (310)
France: 423 (423) (421) (435) (424) (420) (416) (415)
Allemagne: 173 (177) (180) (219) (240) (249) (257) (264)
Italie: 281 (282) (282) (286) (301) (302) (308) (314)
Autriche: 214 (216) (216) (225) (229) (236) (239) (244)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 217 (53 de plus qu'hier) (314)
Genève: 126 (-17) (351)
Valais: 87 (+8) (359)
Fribourg: 71 (+6) (309)
Zurich: 283 (+39) (212)
Berne: 180 (+79) (174)
Argovie: 101 (+28) (200)
Saint-Gall: 90 (-2) (240)
Tessin: 72 (+39) (171)
Bâle-Ville: 25 (+5) (184)
Glaris: 6 (-6) (224)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 8 (3 de plus qu'hier)
Genève: 7 (+1)
Valais: 13 (+10)
Fribourg: 4 (+2)
Zurich: 12 (-6)
Berne: 7 (-3)
Argovie: 8 (+5)
Saint-Gall: 2 (-3)
Tessin: 12 (+10)
Bâle-Ville: 1 (-1)
Bâle-Campagne: 1 (-)
Glaris: 0 (-)
76% des 982 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 67%, Soleure 80%, BS 74%, Zurich 89%, Berne 77%, Fribourg 92%, Valais 76%, Vaud 77% et Genève 58%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
17:02 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
09/02/2021
Covid-19: 9 février 2021: 1363 nouveaux cas
Covid-19: 9 février 2021:
1363 nouveaux cas en Suisse (270 de moins que mardi dernier).
24 675 tests (-604)
Taux de positivité: 5,52%
68 malades hospitalisés (-22)
42 décès supplémentaires (-4)
Doses de vaccins livrées (08.02) : 696 700
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 413 698 4,8 60%
Vaud: 39 727 4,9 60%
Genève: 23 011 4,6 79%
Valais: 17 370 5,0 76%
Fribourg: 13 920 4,3 51%
Berne: 35 523 3,4 51%
Zurich: 59 480 3,9 49%
Glaris: 2 815 6,9 68%
Taux de reproduction Re: (actualisé:09.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
29.01 (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (24.01) (23.01) (22.01) (21.01)
Re Suisse: 0,99 (0,99) (0,98) (0,97) (0,96) (0,95) (0,94) (0,95) (0,95)
Re cantons: 25.01 (24.01) (23.01) (22.01) (21.01) (20.01) (19.01) (18.01)
Re Vaud: 1,05 (1,05) (1,03) (1,03) (1,03) (1,02) (1,02) (1,01)
Re Neuchâtel: 1,01 (0,99) (0,97) (0,95) (0,94) (0,92) (0,91) (0,89)
Re Valais: 1,00 (1,00) (1,00) (0,99) (0,98) (0,98) (0,99) (1,00)
Re Fribourg: 1,07 (1,06) (1,05) (1,05) (1,04) (1,04) (1,05) (1,05)
Re Genève: 1,09 (1,08) (1,07) (1,06) (1,04) (1,04) (1,04) (1,04)
Re Glaris: 0,72 (0,73) (0,75) (0,77) (0,80) (0,82) (0,84) (0,85)
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
09.02 (08.02) (07.02) (06.02) (05.01) (04.02) (03.02) (02.02)
Suisse: 232 (246) (286) (293) (297) (305) (310) (329)
France: 423 (421) (435) (424) (420) (416) (415) (411)
Allemagne: 177 (180) (219) (240) (249) (257) (264) (271)
Italie: 282 (282) (286) (301) (302) (308) (314) (326)
Autriche: 216 (216) (225) (229) (236) (239) (244) (247)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 164 (34 de moins que mardi dernier) (312)
Genève: 143 (+20) (353)
Valais: 79 (-21) (359)
Fribourg: 65 (-34) (315)
Zurich: 244 (+10) (216)
Berne: 101 (-85) (174)
Argovie: 73 (-31) (207)
Saint-Gall: 92 (+1) (247)
Tessin: 33 (-8) (162)
Bâle-Ville: 20 (-) (190)
Glaris: 12 (-) (229)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 5 (9 de moins que mardi dernier)
Genève: 6 (+5)
Valais: 3 (-3)
Fribourg: 2 (-3)
Zurich: 18 (+5)
Berne: 10 (+1)
Argovie: 3 (+1)
Saint-Gall: 5 (-4)
Tessin: 2 (-10)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 1 (+1)
Glaris: 0 (-)
73% des 976 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 50%, Soleure 84%, BS 64%, Zurich 85%, Berne 76%, Fribourg 83%, Valais 72%, Vaud 72% et Genève 54%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
17:27 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
08/02/2021
Covid-19: 8 février 2021: 3 280 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 8 février 2021:
3280 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (495 de moins qu'il y a une semaine) (et 535 153 depuis le début de la pandémie).
66 459 tests (+3 307)
Taux de positivité: 4,94%
143 malades hospitalisés (-18) (22 375 depuis le début)
50 décès supplémentaires (-28) (8 918 depuis le début)
Taux de reproduction Re: (actualisé:08.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
29.01 (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (24.01) (23.01) (22.01) (21.01)
Re Suisse: 1,00 (0,99) (0,98) (0,97) (0,96) (0,95) (0,94) (0,95) (0,95)
Re cantons: 25.01 (24.01) (23.01) (22.01) (21.01) (20.01) (19.01) (18.01)
Re Vaud: 1,04 (1,03) (1,02) (1,01) (1,02) (1,01) (1,01) (1,01)
Re Neuchâtel: 1,00 (0,99) (0,97) (0,95) (0,93) (0,90) (0,90) (0,88)
Re Valais: 0,98 (0,97) (0,97) (0,96) (0,96) (0,97) (0,97) (0,98)
Re Fribourg: 1,05 (1,04) (1,04) (1,04) (1,04) (1,03) (1,05) (1,06)
Re Genève: 1,09 (1,08) (1,07) (1,06) (1,05) (1,05) (1,05) (1,04)
Re Glaris: 0,72 (0,74) (0,76) (0,79) (0,80) (0,82) (0,84) (0,85)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
08.02 (07.02) (06.02) (05.01) (04.02) (03.02) (02.02) (01.02)
Suisse: 246 (286) (293) (297) (305) (310) (329) (349)
France: 421 (435) (424) (420) (416) (415) (411) (399)
Allemagne: 180 (219) (240) (249) (257) (264) (271) (303)
Italie: 282 (286) (301) (302) (308) (314) (326) (351)
Autriche: 216 (225) (229) (236) (239) (244) (247) (262)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 417 (41 en moins que lundi dernier) (324)
Genève: 308 (-35) (360)
Valais: 262 (-50) (381)
Fribourg: 162 (-13) (324)
Zurich: 526 (-77) (225)
Berne: 294 (-34) (188)
Argovie: 228 (-61) (229)
Saint-Gall: 173 (-46) (271)
Tessin: 111 (+14) (171)
Bâle-Ville: 92 (+33) (201)
Glaris: 10 (254)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 20 (5 en plus que lundi dernier)
Genève: 21 (+9)
Valais: 8 (-)
Fribourg: 7 (+2)
Zurich: 22 (-14)
Berne: 11 (-5)
Argovie: 10 (+2)
Saint-Gall: 15 (+2)
Tessin: 0 (-9)
Bâle-Ville: 2 (-5)
Bâle-Campagne: 0 (-1)
Glaris: 1
77% des 983 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Soleure 92%, BS 74%, Zurich 85%, Berne 78%, Fribourg 92%, Valais 84%, Vaud 75%, Genève 61% et Glaris 17%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
17:47 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
05/02/2021
Covid-19: 5 février 2021: 1584 nouveaux cas
Covid-19: 5 février 2021:
1584 nouveaux cas en Suisse (181 de moins qu'hier).
31 916 tests (-766)
Taux de positivité: 4,9%
88 malades hospitalisés (+8)
32 décès supplémentaires (+9)
Doses de vaccins reçues (03.02) : 550 025
Doses de vaccins livrées aux cantons (03.02) : 539 575
Doses administrées: (% pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 368 252 4,3 69%
Vaud: 37 784 4,3 77%
Genève: 20 238 4,0 70%
Valais: 16 735 4,8 73%
Fribourg: 11 769 3,7 61%
Berne: 31 375 3,0 45%
Glaris: 2 635 6,5 89%
Taux de reproduction Re: (actualisé:05.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
26.01 (25.01) (24.01) (23.01) (22.01) (21.01) (20.01) (19.01) (18.01)
Re Suisse: 0,88 (0,89) (0,90) (0,91) (0,92) (0,93) (0,93) (0,93) (0,93)
Re cantons: 22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01)
Re Vaud: 0,99 (0,99) (1,00) (1,00) (0,99) (0,97) (0,96) (0,94)
Re Neuchâtel: 0,92 (0,92) (0,91) (0,89) (0,88) (0,86) (0,85) (0,82)
Re Valais: 0,94 (0,94) (0,95) (0,96) (0,96) (0,97) (0,96) (0,95)
Re Fribourg: 1,01 (1,02) (1,01) (1,02) (1,03) (1,03) (1,02) (1,00)
Re Genève: 1,03 (1,03) (1,03) (1,02) (1,02) (1,01) (0,99) (0,98)
Re Glaris: 0,80 (0,82) (0,84) (0,84) (0,85) (0,85) (0,84) (0,83)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
05.02 (04.02) (03.02) (02.01) (01.02) (29.01) (28.01) (27.01)
Suisse: 252 (258) (264) (271) (286) (293) (297) (305)
France: 427 (440) (440) (440) (435) (424) (420) (416)
Allemagne: 197 (203) (211) (217) (219) (240) (249) (257)
Italie: 281 (281) (282) (284) (286) (301) (302) (308)
Autriche: 224 (221) (223) (222) (225) (229) (236) (239)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 195 (66 de moins qu'hier) (325)
Genève: 151 (+24) (354)
Valais: 119 (+10) (396)
Fribourg: 92 (-1) (328)
Zurich: 231 (-56) (237)
Berne: 151 (+39) (194)
Argovie: 126 (+24) (241)
Saint-Gall: 124 (-17) (280)
Tessin: 73 (+27) (168)
Bâle-Ville: 22 (+2) (188)
Glaris: 2 (-4) (298)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 9 (1 de moins qu'hier)
Genève: 21 (+17)
Valais: 5 (-3)
Fribourg: 4 (-)
Zurich: 9 (-6)
Berne: 12 (+5)
Argovie: 6 (+3)
Saint-Gall: 3 (+2)
Tessin: 4 (-3)
Bâle-Ville: 1 (-)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 2 (-1)
78% des 983 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 17%, Soleure 92%, BS 74%, Zurich 88%, Berne 78%, Fribourg 92%, Valais 84%, Vaud 75% et Genève 61%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
20:06 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
04/02/2021
Covid-19: 4 février 2021: 1765 nouveaux cas
Covid-19: 4 février 2021:
1765 nouveaux cas en Suisse (31 de moins qu'hier).
32 682 tests (+1 535)
Taux de positivité: 5,4%
80 malades hospitalisés (+6)
23 décès supplémentaires (-19)
Taux de reproduction Re: (actualisé:04.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 1,01 (1,01) (1,01) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,94) (0,92)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,02 (1,01) (0,99) (0,97) (0,96) (0,95) (0,94) (0,93)
Re Neuchâtel: 0,92 (0,90) (0,88) (0,87) (0,85) (0,85) (0,85) (0,85)
Re Valais: 1,01 (1,01) (0,99) (0,98) (0,97) (0,97) (0,96) (0,96)
Re Fribourg: 1,06 (1,06) (1,04) (1,03) (1,01) (1,00) (0,99) (0,98)
Re Genève: 1,08 (1,07) (1,06) (1,03) (1,02) (1,02) (1,02) (1,02)
Re Glaris: 0,97 (0,96) (0,95) (0,91) (0,88) (0,85) (0,83) (0,81)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
04.02 (03.02) (02.01) (01.02) (29.01) (28.01) (27.01) (26.01)
Suisse: 258 (264) (271) (286) (293) (297) (305) (310)
France: 440 (440) (440) (435) (424) (420) (416) (415)
Allemagne: 203 (211) (217) (219) (240) (249) (257) (264)
Italie: 281 (282) (284) (286) (301) (302) (308) (314)
Autriche: 221 (223) (222) (225) (229) (236) (239) (244)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 261 (25 de plus qu'hier) (330)
Genève: 127 (-45) (351)
Valais: 109 (+1) (395)
Fribourg: 93 (-2) (322)
Zurich: 287 (-29) (248)
Berne: 112 (-58) (200)
Argovie: 102 (-31) (248)
Saint-Gall: 141 (+45) (284)
Tessin: 46 (-7) (164)
Bâle-Ville: 20 (-28) (194)
Glaris: 6 (+1) (323)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 10 (5 de plus qu'hier)
Genève: 4 (+3)
Valais: 8 (+6)
Fribourg: 4 (+3)
Zurich: 15 (+2)
Berne: 7 (-10)
Argovie: 3 (-1)
Saint-Gall: 5 (+3)
Tessin: 7 (+1)
Bâle-Ville: 1 (-1)
Bâle-Campagne: 0 (-3)
Glaris: 3 (+3)
76% des 987 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 33%, Soleure 68%, BS 78%, Zurich 85%, Berne 74%, Fribourg 83%, Valais 76%, Vaud 80% et Genève 61%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
19:44 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
Covid-19: 3 février 2021: 1796 nouveaux cas
Covid-19: 3 février 2021:
1796 nouveaux cas en Suisse (163 de plus qu'hier).
31 147 tests (+5 868)
Taux de positivité: 5,77%
74 malades hospitalisés (-16)
42 décès supplémentaires (-4)
Taux de reproduction Re: (actualisé:03.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 1,01 (1,01) (1,01) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,93) (0,91)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,03 (1,02) (1,00) (0,98) (0,97) (0,97) (0,96) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,90) (0,89) (0,88) (0,85) (0,84) (0,83) (0,84)
Re Valais: 1,01 (1,00) (1,00) (0,98) (0,97) (0,96) (0,96) (0,96)
Re Fribourg: 1,07 (1,06) (1,05) (1,03) (1,01) (0,99) (0,98) (0,98)
Re Genève: 1,09 (1,07) (1,06) (1,04) (1,03) (1,02) (1,02) (1,02)
Re Glaris: 0,96 (0,94) (0,93) (0,90) (0,87) (0,85) (0,82) (0,82)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
03.02 (02.01) (01.02) (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01)
Suisse: 264 (271) (286) (293) (297) (305) (310) (329)
France: 440 (440) (435) (424) (420) (416) (415) (411)
Allemagne: 211 (217) (219) (240) (249) (257) (264) (271)
Italie: 282 (284) (286) (301) (302) (308) (314) (326)
Autriche: 223 (222) (225) (229) (236) (239) (244) (247)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 236 (38 de plus qu'hier) (327)
Genève: 172 (+49) (352)
Valais: 108 (+8) (413)
Fribourg: 95 (-4) (318)
Zurich: 316 (+82) (255)
Berne: 170 (-16) (208)
Argovie: 133 (+29) (261)
Saint-Gall: 96 (+5) (287)
Tessin: 53 (+12) (174)
Bâle-Ville: 48 (+28) (204)
Glaris: 5 (-7) (345)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 5 (9 de moins qu'hier)
Genève: 1 (-)
Valais: 2 (-4)
Fribourg: 1 (-4)
Zurich: 13 (-)
Berne: 17 (+8)
Argovie: 4 (+2)
Saint-Gall: 2 (-7)
Tessin: 6 (-6)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 3 (+3)
Glaris: 0 (-)
78% des 985 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 17%, Soleure 80%, BS 88%, Zurich 86%, Berne 78%, Fribourg 96%, Valais 72%, Vaud 81% et Genève 54%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:03 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
02/02/2021
Covid-19: 2 février 2021: 1633 nouveaux cas
Covid-19: 2 février 2021:
1633 nouveaux cas en Suisse (251 de moins que mardi dernier).
25279 tests (+3661)
Taux de positivité: 6,46%
90 malades hospitalisés (-2)
46 décès supplémentaires (-11)
Doses de vaccins livrées (31.01) : 517 625 (535 115 annoncé le 27.01 ??????????)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 314 200 3,7 61%
Vaud: 27 848 3,5 64%
Genève: 18 012 3,6 64%
Valais: 14 240 4,1 68%
Fribourg: 9 580 3,0 55%
Berne: 24 385 2,4 39%
Glaris: 2 330 5,7% 79%
Taux de reproduction Re: (actualisé:02.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 0,99 (1,00) (1,00) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,93) (0,92)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,01 (1,01) (0,99) (0,98) (0,97) (0,95) (0,95) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,90 (0,88) (0,86) (0,86) (0,84) (0,83) (0,84) (0,83)
Re Valais: 1,01 (1,00) (0,99) (0,99) (0,97) (0,96) (0,95) (0,95)
Re Fribourg: 1,08 (1,07) (1,05) (1,03) (1,02) (1,00) (0,98) (0,99)
Re Genève: 1,07 (1,06) (1,04) (1,02) (1,01) (1,01) (1,01) (1,02)
Re Glaris: 0,95 (0,95) (0,93) (0,91) (0,88) (0,86) (0,84) (0,84)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
02.01 (01.02) (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (22.01)
Suisse: 271 (286) (293) (297) (305) (310) (329) (349)
France: 440 (435) (424) (420) (416) (415) (411) (399)
Allemagne: 217 (219) (240) (249) (257) (264) (271) (303)
Italie: 284 (286) (301) (302) (308) (314) (326) (351)
Autriche: 222 (225) (229) (236) (239) (244) (247) (262)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Vaud: 198 (21 de moins que mardi dernier) (325)
Genève: 123 (-27) (347)
Valais: 100 (-18) (423)
Fribourg: 99 (+13) (315)
Zurich: 234 (-55) (262)
Berne: 186 (+30) (213)
Argovie: 104 (-60) (271)
Saint-Gall: 91 (-72) (303)
Tessin: 41 (-13) (180)
Bâle-Ville: 20 (-7) (203)
Glaris: 12 (-8) (384)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 14 (6 de plus que mardi dernier)
Genève: 1 (-3)
Valais: 6 (+3)
Fribourg: 5 (+2)
Zurich: 13 (+12)
Berne: 9 (-2)
Argovie: 2 (-8)
Saint-Gall: 9 (+6)
Tessin: 12 (-9)
Bâle-Ville: 1 (-1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 0 (-2)
74% des 986 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 50%, Soleure 88%, BS 72%, Zurich 85%, Berne 67%, Fribourg 75%, Valais 80%, Vaud 76% et Genève 59%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
17:54 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
01/02/2021
Covid-19: 1er février 2021: 3775 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 1er février 2021:
3775 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (545 de moins qu'il y a une semaine).
63 152 tests (+8081)
Taux de positivité: 5,98%
161 malades hospitalisés (+32)
78 décès supplémentaires (-7)
Doses de vaccins livrées (27.01) : 535 115
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 262 081 3,0 51%
Vaud: 22 846 2,8 53%
Genève: 16 284 3,2 58%
Valais: 13 725 4,0 65%
Fribourg: 7 640 2,4 44%
Berne: 20 094 1,9 32%
Taux de reproduction Re: (actualisé:01.02)
Valeur au: (attention, cette valeur pourrait évoluer ces prochains jours)
22.01 (21.01) (20.01) (19.01) (18.01) (17.01) (16.01) (15.01) (14.01)
Re Suisse: 0,98 (0,99) (0,99) (0,99) (0,98) (0,97) (0,95) (0,93) (0,91)
Re cantons: 18.01 (17.01) (16.01) (15.01) (14.01) (13.01) (12.01) (11.01)
Re Vaud: 1,03 (1,02) (1,00) (0,99) (0,97) (0,95) (0,95) (0,95)
Re Neuchâtel: 0,92 (0,92) (0,91) (0,88) (0,86) (0,84) (0,83) (0,84)
Re Valais: 1,01 (1,00) (0,98) (0,97) (0,96) (0,96) (0,95) (0,94)
Re Fribourg: 1,06 (1,05) (1,03) (1,01) (0,99) (0,98) (0,97) (0,97)
Re Genève: 1,08 (1,07) (1,05) (1,03) (1,01) (1,01) (1,02) (1,02)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
01.02 (29.01) (28.01) (27.01) (26.01) (25.01) (22.01) (21.01)
Suisse: 286 (293) (297) (305) (310) (329) (349) (361)
France: 435 (424) (420) (416) (415) (411) (399) (396)
Allemagne: 219 (240) (249) (257) (264) (271) (303) (311)
