05/03/2021
Covid-19: 4 mars 2021: 1223 nouveaux cas
Covid-19: 4 mars 2021:
1 223 nouveaux cas en Suisse (idem qu'hier).
30 076 tests (+2 741)
Taux de positivité: 4,06%
48 malades hospitalisés (+1)
9 décès supplémentaires (+2)
Depuis le début de la pandémie:
561 068 personnes positives
23 651 hospitalisations
9 319 décès
543 018 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:03.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
19.02 (18.02) (17.02) (16.02) (15.02) (14.02) (13.02) (12.02)
Re Suisse: 1,07 (1,07) (1,07) (1,06) (1,05) (1,03) (1,00) (0,96)
Re cantons: 15.02 (14.02) (13.02) (12.02) (11.02) (10.02) (09.02) (08.02)
Re Fribourg: 1,13 (1,09) (1,05) (0,98) (0,91) (0,84) (0,78) (0,74)
Re Valais: 1,13 (1,10) (1,06) (1,00) (0,93) (0,87) (0,81) (0,77)
Re Genève: 0,99 (0,97) (0,96) (0,94) (0,91) (0,89) (0,88) (0,88)
Re Vaud: 1,06 (1,05) (1,04) (1,03) (1,00) (0,97) (0,94) (0,91)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,92) (0,94) (0,98) (1,02) (1,07) (1,12) (1,16)
Re Glaris: 1,07 (1,03) (0,98) (0,91) (0,85) (0,81) (0,81) (0,83)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
04.03 (03.03) (02.03) (01.03) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02)
Suisse: 161 (161) (160) (162) (169) (205) (246) (286)
France: 442 (434) (434) (429) (397) (404) (421) (435)
Allemagne: 134 (130) (130) (130) (124) (142) (180) (219)
Italie: 372 (347) (337) (326) (283) (280) (282) (286)
Autriche: 311 (287) (296) (283) (232) (212) (216) (225)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 223 (idem qu'hier) (161)
Vaud: 160 (-20) (275)
Genève: 118 (+13) (265)
Valais: 55 (-14) (231)
Fribourg: 51 (-28) (205)
Zurich: 198 (+24) (126)
Berne: 82 (-49) (113)
Argovie: 77 (+21) (132)
Saint-Gall: 62 (-9) (131)
Tessin: 51 (-19) (177)
Bâle-Ville: 31 (+12) (131)
Glaris: 6 (+1) (123)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 4 (3 de moins qu'hier)
Genève: 0 (-1)
Valais: 2 (-1)
Fribourg: 1 (-1)
Zurich: 11 (+6)
Berne: 2 (-2)
Argovie: 4 (-6)
Saint-Gall: 2 (+2)
Tessin: 10 (+7)
Bâle-Ville: 1 (-2)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 1 (-)
79% des 972 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 79% (178 covids + 586 patients = 764 pour un total de 972 lits)
Glaris : 50% (1+2=3/6)
Soleure: 80% (7+13=20/25)
BS: 76% (6+32=38/50)
Zurich: 85% (25+155=180/213)
Berne: 79% (15+66=81/102)
Fribourg: 96% (9+14=23/24)
Valais: 78% (9+9=18/23)
Vaud: 87% (38+60=98/113)
Genève: 71% (6+34=40/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:21 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
04/03/2021
Covid-19: 3 mars 2021: 1223 nouveaux cas
Covid-19: 3 mars 2021:
1 223 nouveaux cas en Suisse (93 de plus qu'hier).
27 335 tests (+5 935)
Taux de positivité: 4,47%
47 malades hospitalisés (-10)
7 décès supplémentaires (-9)
Depuis le début de la pandémie:
559 845 personnes positives
23 603 hospitalisations
9 310 décès
542 025 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:03.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
19.02 (18.02) (17.02) (16.02) (15.02) (14.02) (13.02) (12.02)
Re Suisse: 1,06 (1,07) (1,07) (1,06) (1,05) (1,03) (1,00) (0,96)
Re cantons: 15.02 (14.02) (13.02) (12.02) (11.02) (10.02) (09.02) (08.02)
Re Fribourg: 1,12 (1,09) (1,04) (0,98) (0,91) (0,84) (0,78) (0,74)
Re Valais: 1,13 (1,10) (1,06) (1,00) (0,93) (0,87) (0,81) (0,77)
Re Genève: 0,99 (0,97) (0,96) (0,94) (0,91) (0,89) (0,88) (0,88)
Re Vaud: 1,06 (1,05) (1,04) (1,03) (1,00) (0,97) (0,94) (0,91)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,92) (0,94) (0,98) (1,02) (1,07) (1,12) (1,16)
Re Glaris: 1,07 (1,03) (0,98) (0,91) (0,85) (0,82) (0,81) (0,83)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
03.03 (02.03) (01.03) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02)
Suisse: 161 (160) (162) (169) (205) (246) (286) (293)
France: 434 (434) (429) (397) (404) (421) (435) (424)
Allemagne: 130 (130) (130) (124) (142) (180) (219) (240)
Italie: 347 (337) (326) (283) (280) (282) (286) (301)
Autriche: 287 (296) (283) (232) (212) (216) (225) (229)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 223 (93 de plus qu'hier) (160)
Vaud: 180 (-15) (273)
Genève: 105 (-16) (266)
Valais: 69 (+1) (232)
Fribourg: 79 (+30) (202)
Zurich: 174 (+24) (127)
Berne: 131 (+75) (115)
Argovie: 56 (-33) (132)
Saint-Gall: 71 (-7) (130)
Tessin: 70 (+28) (178)
Bâle-Ville: 19 (-9) (125)
Glaris: 5 (-) (116)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 7 (9 de moins qu'hier)
Genève: 1 (-4)
Valais: 3 (+1)
Fribourg: 2 (+1)
Zurich: 5 (-3)
Berne: 4 (+1)
Argovie: 10 (+7)
Saint-Gall: 0 (-4)
Tessin: 3 (-1)
Bâle-Ville: 3 (+1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 1 (-)
78% des 979 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 78% (186 covids + 574 patients = 760 pour un total de 979 lits)
Glaris : 83% (1+4=5/6)
Soleure: 84% (8+13=21/25)
BS: 88% (7+37=44/50)
Zurich: 86% (24+160=184/214)
Berne: 74% (15+60=75/102)
Fribourg: 100% (10+14=24/24)
Valais: 74% (8+9=17/23)
Vaud: 87% (40+58=98/113)
Genève: 75% (9+33=42/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
01:17 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
03/03/2021
Covid-19: 2 mars 2021: 1130 nouveaux cas
Covid-19: 2 mars 2021:
1 130 nouveaux cas en Suisse (1 de moins que mardi dernier).
21 400 tests (-1855)
Taux de positivité: 5,28%
57 malades hospitalisés (+14)
16 décès supplémentaires (+2)
Depuis le début de la pandémie:
558 622 personnes positives
23 556 hospitalisations
9 303 décès
540 930 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (28.02) : 1 164 075
Doses de vaccins livrées : 971 850
259 793 personnes ont reçu leurs 2 injections
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 807 799 9,34 83%
Vaud: 87 852 8,45 87%
Genève: 50 202 9,97 83%
Valais: 33 875 9,80 83%
Fribourg: 31 025 9,64 79%
Berne: 87 852 8,45 75%
Zurich: 121 424 7,89 90%
Glaris: 4 783 11,78 81%
Taux de reproduction Re: (actualisé:02.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
19.02 (18.02) (17.02) (16.02) (15.02) (14.02) (13.02) (12.02)
Re Suisse: 1,06 (1,07) (1,07) (1,06) (1,05) (1,03) (1,00) (0,96)
Re cantons: 15.02 (14.02) (13.02) (12.02) (11.02) (10.02) (09.02) (08.02)
Re Fribourg: 1,13 (1,10) (1,05) (0,98) (0,91) (0,84) (0,78) (0,74)
Re Valais: 1,14 (1,11) (1,06) (1,00) (0,93) (0,88) (0,81) (0,77)
Re Genève: 0,99 (0,97) (0,96) (0,94) (0,91) (0,90) (0,88) (0,88)
Re Vaud: 1,06 (1,05) (1,04) (1,03) (1,00) (0,97) (0,94) (0,91)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,92) (0,94) (0,98) (1,02) (1,07) (1,12) (1,16)
Re Glaris: 1,07 (1,03) (0,98) (0,91) (0,85) (0,82) (0,81) (0,83)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
02.03 (01.03) (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (19.02)
Suisse: 160 (162) (169) (205) (246) (286) (293) (297)
France: 434 (429) (397) (404) (421) (435) (424) (420)
Allemagne: 130 (130) (124) (142) (180) (219) (240) (249)
Italie: 337 (326) (283) (280) (282) (286) (301) (302)
Autriche: 296 (283) (232) (212) (216) (225) (229) (236)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 130 (1 de moins que mardi dernier) (160)
Vaud: 195 (-9) (195)
Genève: 121 (-5) (272)
Valais: 68 (-) (232)
Fribourg: 49 (-19) (191)
Zurich: 150 (+9) (127)
Berne: 56 (-23) (110)
Argovie: 89 (+9) (132)
Saint-Gall: 78 (+18) (126)
Tessin: 42 (-3) (168)
Bâle-Ville: 28 (+6) (121)
Glaris: 5 (+1) (106)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 16 (10 de plus que mardi dernier)
Genève: 5 (-2)
Valais: 2 (+2)
Fribourg: 1 (-)
Zurich: 8 (-3)
Berne: 3 (+3)
Argovie: 3 (+2)
Saint-Gall: 4 (-3)
Tessin: 4 (+2)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 1 (+1)
71% des 978 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 71% (187 covids + 512 patients = 699 pour un total de 978 lits)
Glaris : 50% (1+2=3/6)
Soleure: 80% (9+11=20/25)
BS: 74% (7+30=37/50)
Zurich: 80% (28+142=170/213)
Berne: 68% (17+53=70/103)
Fribourg: 67% (8+8=16/24)
Valais: 60% (8+7=15/25)
Vaud: 84% (37+56=94/111)
Genève: 68% (9+29=38/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:36 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
02/03/2021
Covid-19: 1er mars 2021: 2560 nouveaux cas en 72 heures
Covid-19: 1er mars 2021:
2 560 nouveaux cas en Suisse en 72 heures (111 de plus qu'il y a une semaine) .
62 822 tests (+4 277)
Taux de positivité: 4,08%
83 malades hospitalisés (-1)
16 décès supplémentaires (-10)
Depuis le début de la pandémie:
557 492 personnes positives
23 499 hospitalisations
9 287 décès
539 781 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:08.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées)
19.02 (18.02) (17.02) (16.02) (15.02) (14.02) (13.02) (12.02)
Re Suisse: 1,06 (1,06) (1,06) (1,06) (1,05) (1,03) (1,00) (0,97)
Re cantons: 15.02 (14.02) (13.02) (12.02) (11.02) (10.02) (09.02) (08.02)
Re Fribourg: 1,13 (1,10) (1,05) (0,99) (0,91) (0,84) (0,78) (0,74)
Re Valais: 1,14 (1,11) (1,06) (1,01) (0,94) (0,87) (0,82) (0,78)
Re Genève: 0,99 (0,98) (0,96) (0,94) (0,92) (0,90) (0,89) (0,88)
Re Vaud: 1,06 (1,05) (1,05) (1,03) (1,01) (0,98) (0,95) (0,92)
Re Neuchâtel: 0,91 (0,92) (0,94) (0,98) (1,03) (1,08) (1,13) (1,17)
Re Glaris: 1,05 (1,01) (0,96) (0,91) (0,85) (0,82) (0,81) (0,83)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
01.03 (26.02) (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (19.02) (18.01)
Suisse: 162 (169) (205) (246) (286) (293) (297) (305)
France: 429 (397) (404) (421) (435) (424) (420) (416)
Allemagne: 130 (124) (142) (180) (219) (240) (249) (257)
Italie: 326 (283) (280) (282) (286) (301) (302) (308)
Autriche: 283 (232) (212) (216) (225) (229) (236) (239)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2 560 (111 de plus que lundi dernier) (162)
Vaud: 409 (-11) (272)
Genève: 203 (-38) (269)
Valais: 151 (+8) (230)
Fribourg: 121 (+32) (191)
Zurich: 334 (-19) (129)
Berne: 259 (+81) (116)
Argovie: 199 (+57) (133)
Saint-Gall: 97 (+8) (129)
Tessin: 115 (-) (168)
Bâle-Ville: 78 (+43) (136)
Glaris: 4 (-1) (121)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 83 (1 de plus que lundi dernier)
Vaud: 18 (-)
Genève: 2 (-7)
Valais: 0 (-3)
Fribourg: 4 (+2)
Zurich: 14 (+1)
Berne: 10 (+5)
Argovie: 9 (+7)
Saint-Gall: 2 (-3)
Tessin: 9 (+9)
Bâle-Ville: 1 (-8)
Bâle-Campagne: 0 (-2)
Glaris: 0 (-)
71% des 978 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Glaris: 50% (0 covid + 3 patients = 3 pour un total de 6 lits)
Soleure: 80% (9+11=20/25)
BS: 74% (7+30=37/50)
Zurich: 76% (24+138=162/213)
Berne: 68% (17+43=70/103)
Fribourg: 67% (9+7=16/24)
Valais: 60% (9+6=15/25)
Vaud: 84% (36+57=93/111)
Genève: 68% (9+29=38/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
03:25 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
26/02/2021
Covid-19: 26 février 2021: 1 065 nouveaux cas
Covid-19: 26 février 2021:
1 065 nouveaux cas en Suisse (104 de moins qu'hier).
29 915 tests (+ 2 931)
Taux de positivité: 3,56%
45 malades hospitalisés (-16)
8 décès supplémentaires (+1)
Depuis le début de la pandémie:
554 932 personnes positives
23 416 hospitalisations
9 271 décès
536 257 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (24.02) : 975 975
Doses de vaccins livrées : 932 375
221 259 personnes ont reçu leurs 2 injections
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 751 009 8,7 81%
Vaud: 75 206 9,3 91%
Genève: 45 756 9,1 91%
Valais: 32 600 9,4 80%
Fribourg: 27 692 8,6 84%
Berne: 81 815 7,9 70%
Zurich: 110 739 7,2 83%
Glaris: 4 409 10,9 74%
Taux de reproduction Re: (actualisé:24.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées )
16.02 (15.02) (14.02) (13.02) (12.02) (11.02) (10.02) (09.02)
Re Suisse: 1,01 (1,01) (1,01) (1,00) (0,98) (0,95) (0,92) (0,88)
Re cantons: 12.02 (11.02) (10.02) (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.02)
Re Fribourg: 1,00 (0,94) (0,88) (0,82) (0,76) (0,73) (0,71) (0,71)
Re Valais: 1,01 (0,96) (0,90) (0,84) (0,79) (0,75) (0,73) (0,73)
Re Genève: 0,95 (0,93) (0,91) (0,90) (0,88) (0,88) (0,88) (0,89)
Re Vaud: 1,07 (1,04) (1,00) (0,96) (0,92) (0,88) (0,86) (0,85)
Re Neuchâtel: 0,99 (1,02) (1,06) (1,10) (1,14) (1,17) (1,19) (1,19)
Re Glaris: 0,95 (0,92) (0,88) (0,87) (0,86) (0,87) (0,88) (0,88)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
26.02 (25.02) (24.02) (23.02) (22.02) (19.02) (18.01) (17.02)
Suisse: 160 (161) (162) (162) (169) (205) (246) (286)
France: 412 (402) (401) (400) (397) (404) (421) (435)
Allemagne: 126 (124) (124) (123) (124) (142) (180) (219)
Italie: 299 (293) (289) (286) (283) (280) (282) (286)
Autriche: 256 (248) (242) (238) (232 ) (212) (216) (225)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 065 (104 de moins qu'hier) (160)
Vaud: 148 (-4) (267)
Genève: 117 (-) (279)
Valais: 63 (-21) (223)
Fribourg: 57 (+8) (181)
Zurich: 136 (-37) (131)
Berne: 95 (-19) (111)
Argovie: 70 (-13) (128)
Saint-Gall: 47 (-17) (129)
Tessin: 46 (-7) (156)
Bâle-Ville: 26 (+17) (107)
Glaris: 5 (-1) (128)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 12 (2 de moins qu'hier)
Genève: 2 (+1)
Valais: 1 (-3)
Fribourg: 1 (-1)
Zurich: 5 (-)
Berne: 5 (-4)
Argovie: 4 (-1)
Saint-Gall: 4 (-)
Tessin: 2 (-1)
Bâle-Ville: 0 (-1)
Bâle-Campagne: 0 (-)
Glaris: 0 (-)
75% des 987 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 75% (192 covids + 551 patients = 743 pour un total de 987 lits)
Glaris : 50% (1+2=3/6)
Soleure: 100% (8+17=25/25)
BS: 76% (7+31=38/50)
Zurich: 83% (27+150=177/214)
Berne: 80% (23+59=82/103)
Fribourg: 92% (8+14=22/24)
Valais: 60% (9+6=15/25)
Vaud: 88% (33+65=98/112)
Genève: 77% (11+32=43/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
22:50 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
25/02/2021
Covid-19: 25 février 2021: 1169 nouveaux cas
Covid-19: 25 février 2021:
1 169 nouveaux cas en Suisse (174 de moins qu'hier).
26 984 tests (- 1 791)
Taux de positivité: 4,33%
61 malades hospitalisés (+18)
7 décès supplémentaires (-9)
Depuis le début de la pandémie:
553 867 personnes positives
23 371 hospitalisations
9 263 décès
535 285 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:24.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...) Pas de mise à jour ce jeudi...
12.02 (11.02) (10.02) (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.02)
Re Suisse: 0,92 (0,92) (0,91) (0,90) (0,89) (0,87) (0,86) (0,86)
Re cantons: 08.02 (07.02) (06.02) (05.02) (04.02) (03.02) (02.02) (01.02)
Re Fribourg: 0,75 (0,75) (0,75) (0,76) (0,77) (0,80) (0,83) (0,86)
Re Valais: 0,78 (0,78) (0,77) (0,77) (0,78) (0,80) (0,83) (0,85)
Re Genève: 0,90 (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,94) (0,96) (0,97)
Re Vaud: 0,95 (0,93) (0,91) (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,95)
Re Neuchâtel: 1,22 (1,22) (1,21) (1,21) (1,20) (1,19) (1,18) (1,17)
Re Glaris: 0,77 (0,81) (0,84) (0,86) (0,87) (0,87) (0,85) (0,82)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
25.02 (24.02) (23.02) (22.02) (19.02) (18.01) (17.02) (16.02)
Suisse: 161 (162) (162) (169) (205) (246) (286) (293)
France: 402 (401) (400) (397) (404) (421) (435) (424)
Allemagne: 124 (124) (123) (124) (142) (180) (219) (240)
Italie: 293 (289) (286) (283) (280) (282) (286) (301)
Autriche: 248 (242) (238) (232) (212) (216) (225) (229)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 169 (174 de moins qu'hier) (161)
Vaud: 152 (-60) (266)
Genève: 117 (-20) (284)
Valais: 84 (-16) (226)
Fribourg: 49 (-19) (183)
Zurich: 173 (-13) (133)
Berne: 114 (-1) (114)
Argovie: 83 (+1) (128)
Saint-Gall: 64 (-9) (130)
Tessin: 53 (-13) (154)
Bâle-Ville: 9 (-18) (101)
Glaris: 6 (-3) (123)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 14 (7 de plus qu'hier)
Genève: 1 (-3)
Valais: 4 (+3)
Fribourg: 2 (+1)
Zurich: 5 (-)
Berne: 9 (+7)
Argovie: 5 (+3)
Saint-Gall: 4 (-1)
Tessin: 3 (-47
Bâle-Ville: 1 (+1)
Bâle-Campagne: 0 (-1)
Glaris: 0 (-)
73% des 987 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 72% (194 covids + 530 patients = 724 pour un total de 987 lits)
Glaris : 67% (2+2=4/6)
Soleure: 80% (6+14=20/25)
BS: 66% (7+26=33/50)
Zurich: 81% (31+143=174/214)
Berne: 73% (17+58=75/103)
Fribourg: 88% (8+13=21/24)
Valais: 68% (9+8=17/25)
Vaud: 86% (36+60=96/112)
Genève: 79% (12+32=44/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
22:28 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
Covid-19: 24 février 2021: 1343 nouveaux cas
Covid-19: 24 février 2021:
1 343 nouveaux cas en Suisse (212 de plus qu'hier).
28 775 23 255 tests (+5 520)
Taux de positivité: 4,67%
43 malades hospitalisés (-)
16 décès supplémentaires (+2)
Depuis le début de la pandémie:
552 698 personnes positives
23 310 hospitalisations
9 256 décès
534 218 cas guéris (estimation)
Taux de reproduction Re: (actualisé:23.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
12.02 (11.02) (10.02) (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.02)
Re Suisse: 0,92 (0,92) (0,91) (0,90) (0,89) (0,87) (0,86) (0,86)
Re cantons: 08.02 (07.02) (06.02) (05.02) (04.02) (03.02) (02.02) (01.02)
Re Fribourg: 0,75 (0,75) (0,75) (0,76) (0,77) (0,80) (0,83) (0,86)
Re Valais: 0,78 (0,78) (0,77) (0,77) (0,78) (0,80) (0,83) (0,85)
Re Genève: 0,90 (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,94) (0,96) (0,97)
Re Vaud: 0,95 (0,93) (0,91) (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,95)
Re Neuchâtel: 1,22 (1,22) (1,21) (1,21) (1,20) (1,19) (1,18) (1,17)
Re Glaris: 0,77 (0,81) (0,84) (0,86) (0,87) (0,87) (0,85) (0,82)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
24.02 (23.02) (22.02) (19.02) (18.01) (17.02) (16.02) (15.02)
Suisse: 162 (162) (169) (205) (246) (286) (293) (297)
France: 401 (400) (397) (404) (421) (435) (424) (420)
Allemagne: 124 (123) (124) (142) (180) (219) (240) (249)
Italie: 289 (286) (283) (280) (282) (286) (301) (302)
Autriche: 242 (238) (232) (212) (216) (225) (229) (236)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 343 (212 de plus qu'hier) (162)
Vaud: 212 (+8) (268)
Genève: 137 (+21) (288)
Valais: 84 (+16) (224)
Fribourg: 68 (-) (183)
Zurich: 186 (+45) (135)
Berne: 115 (+36) (114)
Argovie: 82 (+2) (128)
Saint-Gall: 73 (+13) (131)
Tessin: 66 (+21) (150)
Bâle-Ville: 27 (+5) (103)
Glaris: 9 (+5) (121)
Nouvelles hospitalisations:
Vaud: 7 (1 de plus qu'hier)
Genève: 4 (-3)
Valais: 1 (+1)
Fribourg: 1 (-)
Zurich: 5 (-6)
Berne: 2 (+2)
Argovie: 2 (+1)
Saint-Gall: 5 (-2)
Tessin: 7 (+5)
Bâle-Ville: 0 (-1)
Bâle-Campagne: 1 (+1)
Glaris: 0 (-)
72% des 985 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 72% (193 covids + 521 patients = 714 pour un total de 985 lits)
Glaris : 33% (2+0=2/6)
Soleure: 92% (6+17=23/25)
BS: 70% (8+27=35/50)
Zurich: 84% (29+149=178/213)
Berne: 61% (17+46=63/103)
Fribourg: 88% (7+14=21/24)
Valais: 76% (10+9=19/25)
Vaud: 79% (35+54=89/112)
Genève: 80% (10+35=45/56)
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
00:38 Publié dans Covid-19, Taux de reproduction Re, Valeur de reproduction Re | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : covid 19, vaud, genève, coronavirus, valeur de reproduction, re, ofsp, taux, taux de reproduction, suisse | | | |
|
|
Facebook
24/02/2021
Covid-19: 23 février 2021: 1131 nouveaux cas
Covid-19: 23 février 2021:
1 131 nouveaux cas en Suisse (56 de plus que mardi dernier).
23 255 tests (-885)
Taux de positivité: 4,86%
43 malades hospitalisés (-19)
14 décès supplémentaires (-21)
Depuis le début de la pandémie:
551 355 personnes positives
23 267 hospitalisations
9 240 décès
533 049 cas guéris (estimation)
Vaccins:
Doses Reçues (21.02) : 884 025
Doses de vaccins livrées : 866 425
173 407 personnes ont reçu leurs 2 injections
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux livrées)
Suisse : 675 556 7,8 78%
Vaud: 68 064 8,5 91%
Genève: 40 060 8,0 86%
Valais: 28 255 8,2 77%
Fribourg: 25 027 7,8 83%
Berne: 71 870 6,9 62%
Zurich: 102 726 6,7 78%
Glaris: 3 666 9,0 74%
Taux de reproduction Re: (actualisé:23.02)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis la veille sont surlignées et pourtant, ce sont les mêmes dates...)
12.02 (11.02) (10.02) (09.02) (08.02) (07.02) (06.02) (05.02)
Re Suisse: 0,92 (0,92) (0,91) (0,90) (0,89) (0,87) (0,86) (0,86)
Re cantons: 08.02 (07.02) (06.02) (05.02) (04.02) (03.02) (02.02) (01.02)
Re Fribourg: 0,75 (0,75) (0,75) (0,76) (0,77) (0,80) (0,83) (0,86)
Re Valais: 0,78 (0,78) (0,77) (0,77) (0,78) (0,80) (0,83) (0,85)
Re Genève: 0,90 (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,94) (0,96) (0,97)
Re Vaud: 0,95 (0,93) (0,91) (0,90) (0,90) (0,91) (0,93) (0,95)
Re Neuchâtel: 1,22 (1,22) (1,21) (1,21) (1,20) (1,19) (1,18) (1,17)
Re Glaris: 0,77 (0,81) (0,84) (0,86) (0,87) (0,87) (0,85) (0,82)
Taux d'incidence pour 100000 habitants sur 14 jours:
23.02 (22.02) (19.02) (18.01) (17.02) (16.02) (15.02) (12.02)
Suisse: 162 (169) (205) (246) (286) (293) (297) (305)
France: 400 (397) (404) (421) (435) (424) (420) (416)
Allemagne: 123 (124) (142) (180) (219) (240) (249) (257)
Italie: 286 (283) (280) (282) (286) (301) (302) (308)
Autriche: 238 (232) (212) (216) (225) (229) (236) (239)
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
